Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Audi A4 1.6 | 102 | 16 | 118 | 140 | 22 | 162 | 11`800 |
Audi A4 1.8 | 125 | 16 | 141 | 173 | 24 | 197 | 12`800 |
Audi A4 1.8 Turbo | 150 | 42 | 192 | 210 | 55 | 265 | 11`800 |
Audi A4 1.8 Turbo | 163 | 42 | 205 | 195 | 55 | 250 | 12`800 |
Audi A4 1.8 Turbo | 170 | 35 | 205 | 225 | 60 | 285 | 12`800 |
Audi A4 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 12`800 |
Audi A4 1.8 Turbo | 188 | 38 | 226 | 240 | 62 | 302 | 12`800 |
Audi A4 1.8 TFSI 2008+ | 160 | 40 | 200 | 250 | 70 | 320 | 14`800 |
Audi A4 1.8 TFSI 2008+ | 120 | 40 | 160 | 230 | 60 | 290 | 14`800 |
Audi A4 1.8 TFSI 2008+ Stage2 | 120 | 75 | 195 | 230 | 80 | 310 | 19`800 |
Audi A4 1.9 TDI | 100 | 25 | 125 | 250 | 60 | 310 | 11`800 |
Audi A4 1.9 TDI | 115 | 25 | 140 | 285 | 65 | 350 | 11`800 |
Audi A4 1.9 TDI | 130 | 36 | 166 | 310 | 70 | 380 | 11`800 |
Audi A4 2.0 | 130 | 16 | 146 | 195 | 27 | 222 | 11`800 |
Audi A4 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 28 | 228 | 11`800 |
Audi A4 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 7. | 327 | 12`800 |
Audi A4 2.0 TDI 2008+ | 143 | 32 | 175 | 320 | 70 | 390 | 13`800 |
Audi A4 2.0 TDI 2008+ Stage-2 | 143 | 57 | 200 | 320 | 100 | 420 | 18`800 |
Audi A4 2.0 TDI 2009+ | 170 | 30 | 200 | 350 | 70 | 420 | 17`800 |
Audi A4 2.0 TDI 2011+ | 120 | 40 | 160 | 290 | 70 | 360 | 17`800 |
Audi A4 2.0 TDI 2011+ Stage-2 | 120 | 80 | 200 | 290 | 130 | 420 | 21`800 |
Audi A4 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 90 | 370 | 14`800 |
Audi A4 2.0 TFSI 2008+ | 180 | 45 | 225 | 320 | 70 | 390 | 16`800 |
Audi A4 2.0 TFSI 2008+ Stage2 | 180 | 70 | 250 | 320 | 90 | 410 | 20`800 |
Audi A4 2.0 TFSI 2008+ | 211 | 44 | 255 | 350 | 70 | 420 | 17`800 |
Audi A4 2.4 V6 | 160 | 19 | 179 | 226 | 34 | 260 | 12`800 |
Audi A4 2.4 V6 | 165 | 19 | 184 | 230 | 34 | 264 | 12`800 |
Audi A4 2.4 V6 | 170 | 18 | 188 | 230 | 34 | 264 | 13`800 |
Audi A4 2.5 TDI | 155 | 35 | 190 | 310 | 75 | 385 | 13`800 |
Audi A4 2.5 TDI | 180 | 35 | 215 | 370 | 70 | 440 | 13`800 |
Audi A4 2.5 TDI | 165 | 35 | 200 | 350 | 70 | 420 | 14`800 |
Audi A4 2.7 TDI | 190 | 40 | 230 | 400 | 75 | 475 | 15`800 |
Audi A4 3.0 TDI | 240 | 40 | 280 | 500 | 85 | 585 | 16`800 |
Audi A4 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 21`800 |
Audi S4 3.0 TFSI | 333 | 52 | 385 | 440 | 70 | 510 | 23`800 |
Audi A4 3.2 FSI | 265 | 25 | 290 | 330 | 40 | 370 | 14`800 |
Цены
Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | от 3000 руб. | Chrysler | от 11800 руб. | Dodge | от 10800 руб. |
Ford | от 7800 руб. | Jeep | от 11800 руб. | Audi | от 10800 руб. |
Bentley | от 38800 руб. | BMW | от 10800 руб. | Citroen | от 7800 руб. |
Ferrari | от 28800 руб. | Fiat | от 8800 руб. | Land Rover | от 12800 руб. |
Mercedes | от 10800 руб. | Mini | от 10800 руб. | Opel | от 6800 руб. |
Peugeot | от 7800 руб. | Porsche | от 15800 руб. | Renault | от 3000 руб. |
Rover | от 9800 руб. | Saab | от 9800 руб. | Seat | от 8800 руб. |
Skoda | от 8800 руб. | VolksWagen | от 8800 руб. | Volvo | от 10800 руб. |
FAW | от 5800 руб. | Geely | от 5800 руб. | Great Wall | от 5800 руб. |
Haima | от 5800 руб. | Lifan | от 5800 руб. | Honda | от 11800 руб. |
Hyundai | от 3000 руб. | Infiniti | от 15800 руб. | Kia | от 4800 руб. |
Mazda | от 7800 руб. | Mitsubishi | от 5800 руб. | Nissan | от 10800 руб. |
Ssang Yong | от 10800 руб. | Subaru | от 10800 руб. | Suzuki | от 10800 руб. |