Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Audi A8 2.5 TDI V6 | 150 | 37 | 187 | 310 | 80 | 390 | 14`800 |
Audi A8 2.5 TDI V6 | 180 | 37 | 217 | 370 | 74 | 444 | 15`800 |
Audi A8 2.8 | 174 | 21 | 195 | 260 | 30 | 290 | 15`800 |
Audi A8 2.8 V6 Quattro | 193 | 22 | 215 | 280 | 30 | 310 | 15`800 |
Audi A8 3.0 TDI V6 | 232 | 45 | 277 | 450 | 90 | 540 | 17`800 |
Audi A8 3.3 TDI Quattro | 225 | 48 | 273 | 480 | 100 | 580 | 15`800 |
Audi A8 3.7 V8 | 230 | 21 | 251 | 315 | 40 | 355 | 16`800 |
Audi A8 3.7 V8 | 280 | 27 | 307 | 345 | 40 | 385 | 16`800 |
Audi A8 4.0 TDI 8V | 275 | 55 | 330 | 650 | 120 | 770 | 18`800 |
Audi A8 4.2 | 310 | 22 | 332 | 410 | 35 | 445 | 18`800 |
Audi A8 4.2 V8 | 334 | 26 | 360 | 430 | 35 | 465 | 18`800 |
Audi A8 4.2 V8 | 340 | 25 | 365 | 410 | 35 | 445 | 18`800 |
Audi A8 6.0 | 420 | 28 | 448 | 550 | 50 | 600 | 21`800 |
Audi A8 6.0 V12 | 450 | 31 | 481 | 579 | 51 | 630 | 22`800 |
Audi S8 5.2 V10 | 450 | 35 | 485 | 540 | 40 | 580 | 25`800 |
Цены
Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | от 3000 руб. | Chrysler | от 11800 руб. | Dodge | от 10800 руб. |
Ford | от 7800 руб. | Jeep | от 11800 руб. | Audi | от 10800 руб. |
Bentley | от 38800 руб. | BMW | от 10800 руб. | Citroen | от 7800 руб. |
Ferrari | от 28800 руб. | Fiat | от 8800 руб. | Land Rover | от 12800 руб. |
Mercedes | от 10800 руб. | Mini | от 10800 руб. | Opel | от 6800 руб. |
Peugeot | от 7800 руб. | Porsche | от 15800 руб. | Renault | от 3000 руб. |
Rover | от 9800 руб. | Saab | от 9800 руб. | Seat | от 8800 руб. |
Skoda | от 8800 руб. | VolksWagen | от 8800 руб. | Volvo | от 10800 руб. |
FAW | от 5800 руб. | Geely | от 5800 руб. | Great Wall | от 5800 руб. |
Haima | от 5800 руб. | Lifan | от 5800 руб. | Honda | от 11800 руб. |
Hyundai | от 3000 руб. | Infiniti | от 15800 руб. | Kia | от 4800 руб. |
Mazda | от 7800 руб. | Mitsubishi | от 5800 руб. | Nissan | от 10800 руб. |
Ssang Yong | от 10800 руб. | Subaru | от 10800 руб. | Suzuki | от 10800 руб. |