Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Audi Q7 3.0 V6 TDI | 233 | 47 | 280 | 500 | 85 | 585 | 16`800 |
Audi Q7 3.0 V6 TDI | 204 | 46 | 250 | 400 | 100 | 500 | 18`800 |
Audi Q7 3.0 V6 TDI Stage-2 | 204 | 86 | 290 | 400 | 170 | 570 | 23`800 |
Audi Q7 3.0 V6 TDI | 211 | 44 | 255 | 450 | 90 | 540 | 18`800 |
Audi Q7 3.0 V6 TDI Stage-2 | 211 | 79 | 290 | 450 | 140 | 590 | 23`800 |
Audi Q7 3.0 V6 TDI | 240 | 45 | 285 | 500 | 90 | 590 | 17`800 |
Audi Q7 3.6 FSI | 280 | 23 | 303 | 360 | 40 | 400 | 16`800 |
Audi Q7 4.2 V8 FSI | 354 | 26 | 380 | 440 | 35 | 475 | 19`800 |
Audi Q7 4.2 V8 TDI | 326 | 60 | 386 | 760 | 110 | 870 | 23`800 |
Audi Q7 4.2 V8 TDI | 340 | 60 | 400 | 760 | 120 | 880 | 27`800 |
Audi Q7 6.0 W12 | 450 | 35 | 485 | 600 | 50 | 650 | 35`800 |
Audi Q7 6.0 W12 TDI | 500 | 70 | 570 | 1000 | 180 | 1180 | 43`800 |
Цены
Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | от 3000 руб. | Chrysler | от 11800 руб. | Dodge | от 10800 руб. |
Ford | от 7800 руб. | Jeep | от 11800 руб. | Audi | от 10800 руб. |
Bentley | от 38800 руб. | BMW | от 10800 руб. | Citroen | от 7800 руб. |
Ferrari | от 28800 руб. | Fiat | от 8800 руб. | Land Rover | от 12800 руб. |
Mercedes | от 10800 руб. | Mini | от 10800 руб. | Opel | от 6800 руб. |
Peugeot | от 7800 руб. | Porsche | от 15800 руб. | Renault | от 3000 руб. |
Rover | от 9800 руб. | Saab | от 9800 руб. | Seat | от 8800 руб. |
Skoda | от 8800 руб. | VolksWagen | от 8800 руб. | Volvo | от 10800 руб. |
FAW | от 5800 руб. | Geely | от 5800 руб. | Great Wall | от 5800 руб. |
Haima | от 5800 руб. | Lifan | от 5800 руб. | Honda | от 11800 руб. |
Hyundai | от 3000 руб. | Infiniti | от 15800 руб. | Kia | от 4800 руб. |
Mazda | от 7800 руб. | Mitsubishi | от 5800 руб. | Nissan | от 10800 руб. |
Ssang Yong | от 10800 руб. | Subaru | от 10800 руб. | Suzuki | от 10800 руб. |