Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
BMW X3 2.0i | 150 | 18 | 168 | 200 | 23 | 223 | 12`800 |
BMW X3 2.0d | 150 | 36 | 186 | 330 | 99 | 429 | 13`800 |
BMW X3 xDrive 20d | 177 | 33 | 210 | 360 | 70 | 430 | 15`800 |
BMW X3 xDrive 20d Stage-2 | 177 | 53 | 230 | 360 | 90 | 450 | 20`800 |
BMW X3 xDrive 23d | 184 | 31 | 215 | 380 | 80 | 460 | 17`800 |
BMW X3 2.5i | 150 | 20 | 170 | 245 | 30 | 275 | 12`800 |
BMW X3 2.5i | 192 | 20 | 212 | 245 | 37 | 282 | 13`800 |
BMW X3 xDrive 25i | 218 | 20 | 238 | 250 | 35 | 285 | 13`800 |
BMW X3 3.0i | 231 | 20 | 251 | 300 | 40 | 340 | 13`800 |
BMW X3 xDrive 30i | 272 | 20 | 292 | 315 | 40 | 355 | 15`800 |
BMW X3 3.0d | 204 | 37 | 241 | 410 | 80 | 490 | 16`800 |
BMW X3 xDrive 30d | 218 | 30 | 248 | 500 | 90 | 590 | 16`800 |
BMW X3 xDrive 30d Stage-2 | 218 | 62 | 280 | 500 | 110 | 610 | 20`800 |
BMW X3 xDrive 35i | 306 | 74 | 380 | 400 | 90 | 490 | 21`800 |
BMW X3 xDrive 35d | 286 | 54 | 340 | 580 | 100 | 680 | 23`800 |
Цены
Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | от 3000 руб. | Chrysler | от 11800 руб. | Dodge | от 10800 руб. |
Ford | от 7800 руб. | Jeep | от 11800 руб. | Audi | от 10800 руб. |
Bentley | от 38800 руб. | BMW | от 10800 руб. | Citroen | от 7800 руб. |
Ferrari | от 28800 руб. | Fiat | от 8800 руб. | Land Rover | от 12800 руб. |
Mercedes | от 10800 руб. | Mini | от 10800 руб. | Opel | от 6800 руб. |
Peugeot | от 7800 руб. | Porsche | от 15800 руб. | Renault | от 3000 руб. |
Rover | от 9800 руб. | Saab | от 9800 руб. | Seat | от 8800 руб. |
Skoda | от 8800 руб. | VolksWagen | от 8800 руб. | Volvo | от 10800 руб. |
FAW | от 5800 руб. | Geely | от 5800 руб. | Great Wall | от 5800 руб. |
Haima | от 5800 руб. | Lifan | от 5800 руб. | Honda | от 11800 руб. |
Hyundai | от 3000 руб. | Infiniti | от 15800 руб. | Kia | от 4800 руб. |
Mazda | от 7800 руб. | Mitsubishi | от 5800 руб. | Nissan | от 10800 руб. |
Ssang Yong | от 10800 руб. | Subaru | от 10800 руб. | Suzuki | от 10800 руб. |