Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
BMW Z3 1.8i | 115 | 16 | 131 | 168 | 23 | 191 | 13`800 |
BMW Z3 1.9i | 118 | 16 | 134 | 180 | 20 | 200 | 13`800 |
BMW Z3 1.9i | 140 | 17 | 157 | 180 | 20 | 200 | 13`800 |
BMW Z3 2.0 | 150 | 17 | 167 | 190 | 25 | 215 | 14`800 |
BMW Z3 2.2i | 170 | 17 | 187 | 210 | 30 | 240 | 14`800 |
BMW Z3 2.8 i | 193 | 19 | 212 | 275 | 30 | 305 | 15`800 |
BMW Z3 3.0i | 231 | 20 | 251 | 300 | 30 | 330 | 16`800 |
BMW Z3 coupe 3.0i | 231 | 20 | 251 | 300 | 45 | 345 | 16`800 |
BMW Z3 M 3.2 | 231 | 24 | 255 | 350 | 40 | 390 | 17`800 |
BMW Z4 2.0i | 150 | 17 | 167 | 200 | 25 | 225 | 14`800 |
BMW Z4 2.2i | 170 | 18 | 188 | 210 | 25 | 235 | 15`800 |
BMW Z4 2.5i | 177 | 22 | 199 | 229 | 26 | 255 | 15`800 |
BMW Z4 2.5i | 192 | 19 | 211 | 245 | 30 | 275 | 15`800 |
BMW Z4 2.5i | 218 | 22 | 240 | 250 | 30 | 280 | 15`800 |
BMW Z4 3.0i | 231 | 20 | 251 | 300 | 30 | 330 | 16`800 |
BMW Z4 3.0 | 265 | 25 | 290 | 315 | 30 | 345 | 16`800 |
BMW Z4 M | 343 | 10 | 353 | 365 | 35 | 400 | 20`800 |
BMW Z4 35is N55 2010+ | 306 | 74 | 380 | 400 | 90 | 490 | 26`800 |
BMW Z8 5.0 | 400 | 27 | 427 | 500 | 45 | 545 | 21`800 |
Цены
Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | от 3000 руб. | Chrysler | от 11800 руб. | Dodge | от 10800 руб. |
Ford | от 7800 руб. | Jeep | от 11800 руб. | Audi | от 10800 руб. |
Bentley | от 38800 руб. | BMW | от 10800 руб. | Citroen | от 7800 руб. |
Ferrari | от 28800 руб. | Fiat | от 8800 руб. | Land Rover | от 12800 руб. |
Mercedes | от 10800 руб. | Mini | от 10800 руб. | Opel | от 6800 руб. |
Peugeot | от 7800 руб. | Porsche | от 15800 руб. | Renault | от 3000 руб. |
Rover | от 9800 руб. | Saab | от 9800 руб. | Seat | от 8800 руб. |
Skoda | от 8800 руб. | VolksWagen | от 8800 руб. | Volvo | от 10800 руб. |
FAW | от 5800 руб. | Geely | от 5800 руб. | Great Wall | от 5800 руб. |
Haima | от 5800 руб. | Lifan | от 5800 руб. | Honda | от 11800 руб. |
Hyundai | от 3000 руб. | Infiniti | от 15800 руб. | Kia | от 4800 руб. |
Mazda | от 7800 руб. | Mitsubishi | от 5800 руб. | Nissan | от 10800 руб. |
Ssang Yong | от 10800 руб. | Subaru | от 10800 руб. | Suzuki | от 10800 руб. |