Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | Замер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |||
BMW 316i | 105 | 15 | 120 | 165 | 25 | 190 | 11`800 | |
BMW 316 1.6 | 115 | 15 | 130 | 175 | 25 | 200 | 11`800 | |
BMW 316i 1.8 | 115 | 15 | 130 | 175 | 25 | 200 | 11`800 | |
BMW 318i 1.8 E36 | 115 | 16 | 131 | 168 | 23 | 191 | 10`800 | |
BMW 318i 2.0 | 150 | 17 | 167 | 200 | 28 | 228 | 12`800 | |
BMW 318d 2.0 | 115 | 35 | 150 | 240 | 60 | 300 | 12`800 | |
BMW 318i | 143 | 17 | 160 | 200 | 30 | 230 | 12`800 | |
BMW 318i 2.0 E90+ | 129 | 16 | 145 | 210 | 25 | 235 | 13`800 | |
BMW 320i 2.0 | 150 | 17 | 167 | 190 | 25 | 215 | 10`800 | |
BMW 320i E90+ | 156 | 17 | 173 | 200 | 25 | 225 | 12`800 | |
BMW 320i 2.0 | 163 | 17 | 180 | 340 | 25 | 365 | 11`800 | |
BMW 320i 2.0 | 170 | 17 | 187 | 210 | 25 | 235 | 12`800 | |
BMW 320i 2.0 E90+ | 170 | 18 | 188 | 210 | 28 | 238 | 12`800 | |
BMW 320d | 136 | 37 | 173 | 280 | 78 | 358 | 12`800 | |
BMW 320d | 163 | 35 | 198 | 340 | 80 | 420 | 12`800 | |
BMW 320d | 150 | 37 | 187 | 330 | 90 | 420 | 12`800 | |
BMW 320d | 163 | 33 | 196 | 350 | 74 | 424 | 13`800 | |
BMW 320d E90+ | 177 | 33 | 210 | 350 | 74 | 424 | 15`800 | |
BMW 320 TD 2.0 | 150 | 32 | 182 | 330 | 83 | 413 | 12`800 | |
BMW 320d F30 | 184 | 31 | 215 | 380 | 80 | 460 | 13`800 | |
BMW 323i | 170 | 16 | 186 | 245 | 25 | 270 | 11`800 | |
BMW 323i E90+ | 177 | 18 | 195 | 230 | 25 | 255 | 13`800 | |
BMW 323i E90+ | 205 | 18 | 223 | 250 | 25 | 275 | 13`800 | |
BMW 325i 2.5 E36 | 192 | 18 | 210 | 245 | 25 | 270 | 10`800 | |
BMW 325i 2.5 E46 | 192 | 19 | 211 | 245 | 25 | 270 | 11`800 | |
BMW 325i 2.5 E90+ | 218 | 20 | 238 | 270 | 30 | 300 | 13`800 | |
BMW 325 TD | 115 | 37 | 152 | 222 | 60 | 282 | 12`800 | |
BMW 325 TDS 2.5 | 143 | 38 | 181 | 280 | 78 | 358 | 12`800 | |
BMW 325 TI 2.5 | 192 | 19 | 211 | 245 | 37 | 282 | 13`800 | |
BMW 325d E90 | 197 | 33 | 230 | 400 | 70 | 470 | 15`800 | |
BMW 328i E36 | 193 | 19 | 212 | 280 | 30 | 310 | 11`800 | |
BMW 330i E46 | 231 | 20 | 251 | 300 | 30 | 330 | 12`800 | |
BMW 330i | 258 | 22 | 280 | 300 | 30 | 330 | 13`800 | |
BMW 330i | 272 | 23 | 295 | 315 | 35 | 350 | 14`800 | |
BMW 330d E46 | 184 | 37 | 221 | 390 | 113 | 503 | 12`800 | |
BMW 330d E46 | 204 | 36 | 240 | 410 | 90 | 500 | 13`800 | |
BMW 330d E90+ | 231 | 40 | 271 | 500 | 100 | 600 | 15`800 | |
BMW 330xd | 245 | 45 | 290 | 540 | 90 | 630 | 20`800 | |
BMW 335d | 286 | 54 | 340 | 579 | 91 | 670 | 18`800 | |
BMW 335d Stage2 | 286 | 84 | 370 | 579 | 131 | 710 | 24`800 | |
BMW 335i N54 | 306 | 74 | 380 | 400 | 90 | 490 | 18`800 | |
BMW 335i N54 Stage2 | 306 | 114 | 420 | 400 | 120 | 520 | 25`800 | |
BMW 335i N55 2010+ | 306 | 74 | 380 | 400 | 90 | 490 | 23`800 | |
BMW 335i N55 2010+ Stage2 | 306 | 114 | 420 | 400 | 110 | 510 | 29`800 | |
BMW M3 3.0 | 286 | 20 | 306 | 321 | 34 | 355 | 15`800 | |
BMW M3 3.2 | 321 | 20 | 341 | 349 | 36 | 385 | 16`800 | |
BMW M3 3.2 | 343 | 22 | 365 | 365 | 35 | 400 | 17`800 | |
BMW M3 3.2 | 360 | 23 | 383 | 370 | 35 | 405 | 17`800 | |
BMW M3 4.0 | 420 | 24 | 444 | 400 | 40 | 440 | 18`800 |
Цены
Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | от 3000 руб. | Chrysler | от 11800 руб. | Dodge | от 10800 руб. |
Ford | от 7800 руб. | Jeep | от 11800 руб. | Audi | от 10800 руб. |
Bentley | от 38800 руб. | BMW | от 10800 руб. | Citroen | от 7800 руб. |
Ferrari | от 28800 руб. | Fiat | от 8800 руб. | Land Rover | от 12800 руб. |
Mercedes | от 10800 руб. | Mini | от 10800 руб. | Opel | от 6800 руб. |
Peugeot | от 7800 руб. | Porsche | от 15800 руб. | Renault | от 3000 руб. |
Rover | от 9800 руб. | Saab | от 9800 руб. | Seat | от 8800 руб. |
Skoda | от 8800 руб. | VolksWagen | от 8800 руб. | Volvo | от 10800 руб. |
FAW | от 5800 руб. | Geely | от 5800 руб. | Great Wall | от 5800 руб. |
Haima | от 5800 руб. | Lifan | от 5800 руб. | Honda | от 11800 руб. |
Hyundai | от 3000 руб. | Infiniti | от 15800 руб. | Kia | от 4800 руб. |
Mazda | от 7800 руб. | Mitsubishi | от 5800 руб. | Nissan | от 10800 руб. |
Ssang Yong | от 10800 руб. | Subaru | от 10800 руб. | Suzuki | от 10800 руб. |