Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Range Rover 3.0 TD6 | 174 | 40 | 214 | 390 | 90 | 480 | 15`800 |
Range Rover 3.0 TDI New | 245 | 40 | 285 | 500 | 85 | 585 | 21`800 |
Range Rover 3.0 TDI New | 248 | 42 | 290 | 500 | 90 | 590 | 24`800 |
Range Rover 3.6 TD8 | 272 | 60 | 332 | 640 | 120 | 760 | 20`800 |
Range Rover 4.2 V8 Supercharged | 396 | 20 | 416 | 550 | 30 | 580 | 16`800 |
Range Rover 4.2 V8 Supercharged (+Шкив) | 396 | 50 | 446 | 550 | 60 | 610 | 53`800 |
Range Rover 4.4 V8 | 286 | 24 | 310 | 440 | 40 | 480 | 18`800 |
Range Rover 4.4 V8 | 306 | 26 | 332 | 425 | 40 | 465 | 18`800 |
Range Rover 4.4 TDI New | 339 | 61 | 400 | 700 | 90 | 790 | 38`800 |
Range Rover 5.0 Supercharged | 510 | 35 | 545 | 625 | 65 | 690 | 21`800 |
Range Rover 5.0 Supercharged (+Шкив) | 510 | 90 | 600 | 625 | 125 | 750 | 63`800 |
Чип-тюнинг Range Rover
Чип-тюнинг Land Rover Discovery
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Land Rover Discovery 2.5 Td5 | 137 | 33 | 170 | 340 | 70 | 410 | 13`800 |
Land Rover Discovery 2.5 Td5 | 137 | 33 | 170 | 250 | 70 | 320 | 13`800 |
Land Rover Discovery 2.7 Td5 | 122 | 32 | 154 | 360 | 70 | 430 | 15`800 |
Land Rover Discovery III 2.7 TDV6 | 190 | 40 | 230 | 445 | 75 | 520 | 16`800 |
Land Rover Discovery IV 2.7 TDV6 2010+ | 190 | 40 | 230 | 440 | 80 | 520 | 18`800 |
Land Rover Discovery IV 3.0 TDI | 211 | 49 | 260 | 520 | 90 | 610 | 20`800 |
Land Rover Discovery IV 3.0 TDI Stage-2 | 211 | 84 | 295 | 520 | 150 | 670 | 27`800 |
Land Rover Discovery IV 3.0 TDI 2011+ | 245 | 45 | 290 | 600 | 90 | 690 | 22`800 |
Land Rover Discovery IV 3.0 TDI 2011+ | 249 | 51 | 300 | 600 | 90 | 690 | 24`800 |
Land Rover Discovery 4.0 V8 | 175 | 25 | 200 | 360 | 36 | 396 | 15`800 |
Land Rover Discovery 4.4 V8 | 299 | 31 | 330 | 427 | 38 | 465 | 17`800 |
Чип-тюнинг Land Rover Freelander
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Land Rover Freelander 2.0 Td4 | 112 | 33 | 145 | 260 | 75 | 335 | 12`800 |
Land Rover Freelander 2.2 Td4 | 160 | 25 | 185 | 400 | 70 | 470 | 13`800 |
Land Rover Freelander 2.2 Td4 2010+ | 150 | 30 | 180 | 400 | 70 | 470 | 15`800 |
Land Rover Freelander 2.2 Td4 Stage-2 | 150 | 70 | 220 | 400 | 90 | 490 | 18`800 |
Land Rover Freelander 2.2 Td4 2010+ | 190 | 30 | 220 | 400 | 70 | 470 | 15`800 |
Land Rover Freelander 2.5 V6 | 177 | 25 | 202 | 240 | 35 | 275 | 14`800 |
Чип-тюнинг Range Rover Evoque
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Range Rover Evoque 2.2 TD4 | 150 | 30 | 180 | 380 | 80 | 460 | 16`800 |
Range Rover Evoque 2.2 TD4 Stage2 | 150 | 60 | 210 | 380 | 110 | 490 | 21`800 |
Range Rover Evoque 2.2 TD4 | 190 | 30 | 220 | 420 | 80 | 500 | 18`800 |
Range Rover Evoque 2.0 Turbo Si4 | 240 | 25 | 265 | 340 | 60 | 400 | 18`800 |
Чип-тюнинг Range Rover Sport
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Range Rover Sport 2.7 TD6 | 190 | 40 | 230 | 440 | 80 | 520 | 15`800 |
Range Rover Sport 3.0 TDI | 240 | 40 | 285 | 500 | 95 | 595 | 21`800 |
Range Rover Sport 3.6 TD8 | 275 | 60 | 335 | 640 | 100 | 740 | 20`800 |
Range Rover Sport 4.2 V8 Supercharged | 390 | 20 | 410 | 550 | 30 | 580 | 16`800 |
Range Rover Sport 4.2 V8 Supercharged (+Шкив) | 390 | 50 | 440 | 550 | 60 | 610 | 53`800 |
Range Rover Sport 4.4 V8 | 300 | 30 | 330 | 425 | 40 | 465 | 18`800 |
Range Rover Sport 5.0 Supercharged | 510 | 35 | 545 | 625 | 65 | 690 | 23`800 |
Range Rover Sport 5.0 Supercharged (+Шкив) | 510 | 90 | 600 | 625 | 125 | 750 | 63`800 |
Чип-тюнинг Land Rover Defender
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Land Rover Defender 2.4Tdi | 125 | 35 | 160 | 300 | 70 | 370 | 13`800 |
Land Rover Defender 2.5 Td5 | 122 | 33 | 155 | 300 | 70 | 370 | 13`800 |
Land Rover Defender 2.5 Td5 | 122 | 33 | 155 | 360 | 70 | 430 | 13`800 |
Цены
Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | от 3000 руб. | Chrysler | от 11800 руб. | Dodge | от 10800 руб. |
Ford | от 7800 руб. | Jeep | от 11800 руб. | Audi | от 10800 руб. |
Bentley | от 38800 руб. | BMW | от 10800 руб. | Citroen | от 7800 руб. |
Ferrari | от 28800 руб. | Fiat | от 8800 руб. | Land Rover | от 12800 руб. |
Mercedes | от 10800 руб. | Mini | от 10800 руб. | Opel | от 6800 руб. |
Peugeot | от 7800 руб. | Porsche | от 15800 руб. | Renault | от 3000 руб. |
Rover | от 9800 руб. | Saab | от 9800 руб. | Seat | от 8800 руб. |
Skoda | от 8800 руб. | VolksWagen | от 8800 руб. | Volvo | от 10800 руб. |
FAW | от 5800 руб. | Geely | от 5800 руб. | Great Wall | от 5800 руб. |
Haima | от 5800 руб. | Lifan | от 5800 руб. | Honda | от 11800 руб. |
Hyundai | от 3000 руб. | Infiniti | от 15800 руб. | Kia | от 4800 руб. |
Mazda | от 7800 руб. | Mitsubishi | от 5800 руб. | Nissan | от 10800 руб. |
Ssang Yong | от 10800 руб. | Subaru | от 10800 руб. | Suzuki | от 10800 руб. |