Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes C 180 K | 120 | 15 | 135 | 170 | 20 | 190 | 10`800 |
Mercedes C 180 K | 143 | 15 | 158 | 220 | 20 | 240 | 10`800 |
Mercedes C 180 | 123 | 17 | 140 | 180 | 25 | 205 | 11`800 |
Mercedes C 180 | 156 | 17 | 173 | 250 | 25 | 275 | 12`800 |
Mercedes C 200 | 136 | 16 | 152 | 190 | 23 | 213 | 10`800 |
Mercedes C 220 | 150 | 16 | 166 | 210 | 23 | 233 | 11`800 |
Mercedes C 200 K | 136 | 17 | 153 | 230 | 23 | 253 | 11`800 |
Mercedes C 200 K | 163 | 17 | 180 | 230 | 24 | 254 | 11`800 |
Mercedes C 200 CDI | 102 | 33 | 135 | 240 | 70 | 310 | 12`800 |
Mercedes C 200 CDI | 116 | 34 | 150 | 250 | 70 | 320 | 12`800 |
Mercedes C 200 CDI | 122 | 36 | 158 | 270 | 80 | 350 | 12`800 |
Mercedes C 200 CDI | 136 | 38 | 174 | 280 | 70 | 350 | 13`800 |
Mercedes C 200 CDI Stage-2 | 136 | 69 | 205 | 280 | 100 | 380 | 18`800 |
Mercedes C 220 CDI | 170 | 30 | 200 | 400 | 60 | 460 | 13`800 |
Mercedes C 220 CDI 2010+ | 170 | 35 | 205 | 400 | 70 | 470 | 15`800 |
Mercedes C 230 | 193 | 20 | 213 | 280 | 25 | 305 | 11`800 |
Mercedes C 230 K | 204 | 20 | 224 | 300 | 30 | 330 | 11`800 |
Mercedes C 240 V6 | 170 | 18 | 188 | 225 | 25 | 250 | 11`800 |
Mercedes C 240 | 170 | 18 | 188 | 240 | 24 | 264 | 11`800 |
Mercedes C 250 CDI | 204 | 30 | 234 | 500 | 70 | 570 | 14`800 |
Mercedes C 270 CDI | 170 | 30 | 200 | 400 | 70 | 470 | 13`800 |
Mercedes C 270 CDI | 177 | 33 | 210 | 425 | 75 | 500 | 13`800 |
Mercedes C 280 V6 | 197 | 18 | 215 | 270 | 25 | 295 | 12`800 |
Mercedes C 280 | 193 | 17 | 210 | 270 | 25 | 295 | 12`800 |
Mercedes C 320 | 218 | 22 | 240 | 310 | 30 | 340 | 13`800 |
Mercedes C 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 14`800 |
Mercedes C 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 284 | 510 | 110 | 620 | 18`800 |
Mercedes C 350 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 18`800 |
Mercedes C 350 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 21`800 |
Mercedes C 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 15`800 |
Mercedes C 32 AMG | 354 | 22 | 376 | 450 | 35 | 485 | 16`800 |
Mercedes C 36 AMG | 280 | 23 | 303 | 385 | 21 | 406 | 17`800 |
Mercedes C 43 AMG | 306 | 24 | 330 | 410 | 30 | 440 | 18`800 |
Mercedes C 55 AMG | 367 | 26 | 393 | 510 | 35 | 545 | 20`800 |
Чип-тюнинг Mercedes C-класса
Чип-тюнинг Mercedes CL
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes CL 420 | 279 | 21 | 300 | 400 | 25 | 425 | 14`800 |
Mercedes CL 500 | 320 | 22 | 342 | 470 | 25 | 495 | 15`800 |
Mercedes CL 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 | 15`800 |
Mercedes CL 500 | 435 | 25 | 460 | 700 | 40 | 740 | 17`800 |
Mercedes CL 600 | 394 | 26 | 420 | 570 | 45 | 615 | 18`800 |
Mercedes CL 600 | 367 | 28 | 395 | 530 | 45 | 575 | 20`800 |
Mercedes CL 600 | 514 | 26 | 540 | 630 | 45 | 675 | 22`800 |
Mercedes CL 600 | 525 | 30 | 555 | 630 | 45 | 675 | 24`800 |
Mercedes CL 600 | 500 | 30 | 530 | 800 | 50 | 850 | 27`800 |
Mercedes CL 600 Turbo | 517 | 53 | 570 | 830 | 90 | 920 | 33`800 |
Mercedes CL 55 AMG | 360 | 24 | 384 | 500 | 30 | 530 | 20`800 |
Mercedes CL 55 AMG | 500 | 28 | 528 | 700 | 40 | 740 | 22`800 |
Mercedes CL 55 AMG (+Шкив) | 500 | 70 | 570 | 700 | 85 | 785 | 73`800 |
Mercedes CL 63 AMG | 514 | 26 | 540 | 630 | 45 | 675 | 27`800 |
Mercedes CL 63 AMG | 525 | 30 | 555 | 630 | 45 | 675 | 28`800 |
Mercedes CL 63 AMG BiTurbo | 544 | 56 | 600 | 630 | 60 | 690 | 33`800 |
Mercedes CL 65 AMG BiTurbo | 612 | 68 | 680 | 1000 | 100 | 1100 | 48`800 |
Чип-тюнинг Mercedes CLK / CLC / CLS
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes CLK 200 | 136 | 14 | 150 | 190 | 20 | 210 | 10`800 |
Mercedes CLK 200 K | 163 | 17 | 180 | 230 | 24 | 254 | 11`800 |
Mercedes CLK 230 K | 193 | 20 | 213 | 280 | 25 | 305 | 11`800 |
Mercedes CLK 230 K | 197 | 20 | 217 | 280 | 25 | 305 | 11`800 |
Mercedes CLK 240 | 170 | 18 | 188 | 240 | 24 | 264 | 11`800 |
Mercedes CLK 320 | 218 | 22 | 240 | 310 | 30 | 340 | 13`800 |
Mercedes CLK 430 | 279 | 24 | 303 | 400 | 33 | 433 | 14`800 |
Mercedes CLK 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 | 16`800 |
Mercedes CLK 55 AMG | 347 | 26 | 373 | 510 | 30 | 540 | 18`800 |
Mercedes CLK 55 AMG | 367 | 26 | 393 | 510 | 30 | 540 | 18`800 |
Mercedes CLC 180 K | 143 | 14 | 157 | 190 | 20 | 210 | 13`800 |
Mercedes CLC 230 | 204 | 19 | 223 | 245 | 20 | 265 | 15`800 |
Mercedes CLC 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 15`800 |
Mercedes CLS 320 | 292 | 23 | 315 | 365 | 25 | 390 | 16`800 |
Mercedes CLS 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 15`800 |
Mercedes CLS 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 15`800 |
Mercedes CLS 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 20`800 |
Mercedes CLS 400 CDI | 260 | 40 | 300 | 560 | 90 | 650 | 18`800 |
Mercedes CLS 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 | 16`800 |
Mercedes CLS 55 AMG | 476 | 24 | 500 | 700 | 40 | 740 | 18`800 |
Mercedes CLS AMG (+Шкив) | 476 | 84 | 560 | 700 | 100 | 800 | 61`800 |
Чип-тюнинг Mercedes Е-класса
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | Замер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |||
Mercedes E 200 | 136 | 14 | 150 | 190 | 20 | 210 | 10`800 | |
Mercedes E 200 K | 163 | 15 | 178 | 230 | 23 | 253 | 10`800 | |
Mercedes E 200 K | 184 | 18 | 202 | 250 | 25 | 275 | 11`800 | |
Mercedes E 200 CDI | 136 | 34 | 170 | 360 | 60 | 420 | 13`800 | |
Mercedes E 200 CDI Stage-2 | 136 | 69 | 205 | 360 | 100 | 460 | 18`800 | |
Mercedes E 220 CDI | 150 | 28 | 178 | 340 | 55 | 395 | 13`800 | |
Mercedes E 220 CDI | 170 | 30 | 200 | 400 | 60 | 460 | 14`800 | |
Mercedes E 220 CDI 2010+ | 170 | 35 | 205 | 400 | 70 | 470 | 15`800 | |
Mercedes E 220 CDI 2010+ Stage-2 | 170 | 65 | 235 | 400 | 130 | 530 | 21`800 | |
Mercedes E 230 | 204 | 18 | 222 | 245 | 25 | 270 | 12`800 | |
Mercedes E 240 | 170 | 18 | 188 | 225 | 25 | 250 | 12`800 | |
Mercedes E 250 CDI | 204 | 30 | 234 | 500 | 70 | 570 | 15`800 | |
Mercedes E 270 CDI | 170 | 30 | 200 | 400 | 70 | 470 | 13`800 | |
Mercedes E 270 CDI | 177 | 33 | 210 | 425 | 75 | 500 | 13`800 | |
Mercedes E 280 | 204 | 18 | 222 | 270 | 25 | 295 | 12`800 | |
Mercedes E 280 CDI | 177 | 33 | 210 | 425 | 75 | 500 | 13`800 | |
Mercedes E 280 CDI | 190 | 35 | 225 | 400 | 75 | 475 | 14`800 | |
Mercedes E 280 CDI Stage-2 | 190 | 80 | 270 | 400 | 140 | 580 | 19`800 | |
Mercedes E 300 | 231 | 22 | 253 | 300 | 30 | 330 | 15`800 | |
Mercedes E 320 | 224 | 21 | 245 | 315 | 25 | 340 | 13`800 | |
Mercedes E 320 CDI | 204 | 40 | 244 | 500 | 80 | 580 | 14`800 | |
Mercedes E 320 CDI Stage-2 | 204 | 66 | 270 | 500 | 120 | 620 | 18`800 | |
Mercedes E 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 15`800 | |
Mercedes E 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 20`800 | |
Mercedes E 350 CDI 2009+ | 231 | 44 | 275 | 540 | 90 | 630 | 18`800 | |
Mercedes E 350 CDI Stage-2 | 231 | 59 | 290 | 540 | 110 | 650 | 23`800 | |
Mercedes E 350 CDI | 265 | 40 | 305 | 620 | 80 | 700 | 24`800 | |
Mercedes E 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 15`800 | |
Mercedes E 400 CDI | 260 | 40 | 300 | 560 | 90 | 650 | 16`800 | |
Mercedes E 420 CDI | 314 | 46 | 360 | 730 | 100 | 830 | 18`800 | |
Mercedes E 430 | 279 | 23 | 302 | 400 | 30 | 430 | 15`800 | |
Mercedes E 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 | 16`800 | |
Mercedes E 500 | 388 | 24 | 412 | 530 | 35 | 565 | 17`800 | |
Mercedes E 50 AMG | 347 | 26 | 373 | 510 | 27 | 537 | 18`800 | |
Mercedes E 55 AMG | 354 | 26 | 380 | 530 | 30 | 560 | 18`800 | |
Mercedes E 55 AMG | 476 | 24 | 500 | 700 | 35 | 735 | 20`800 | |
Mercedes E 55 AMG (+Шкив) | 476 | 84 | 560 | 700 | 100 | 800 | 61`800 | |
Mercedes E 63 AMG | 514 | 26 | 540 | 630 | 45 | 675 | 30`800 | |
Mercedes E 63 AMG | 525 | 55 | 580 | 700 | 70 | 770 | 33`800 |
Чип-тюнинг Mercedes G-класса
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes G 270 CDI | 156 | 32 | 188 | 400 | 75 | 475 | 14`800 |
Mercedes G 300 TD | 177 | 30 | 207 | 330 | 70 | 400 | 15`800 |
Mercedes G 320 | 215 | 20 | 235 | 300 | 30 | 330 | 14`800 |
Mercedes G 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 15`800 |
Mercedes G 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 20`800 |
Mercedes G 400 CDI | 250 | 40 | 290 | 560 | 90 | 650 | 18`800 |
Mercedes G 500 | 296 | 24 | 320 | 456 | 34 | 490 | 17`800 |
Mercedes G 55 AMG | 354 | 26 | 380 | 525 | 30 | 555 | 18`800 |
Mercedes G 55 AMG | 476 | 24 | 500 | 700 | 40 | 740 | 20`800 |
Mercedes G 55 AMG (+Шкив) | 476 | 84 | 560 | 700 | 100 | 800 | 61`800 |
Mercedes G 55 AMG | 507 | 28 | 535 | 700 | 45 | 745 | 23`800 |
Чип-тюнинг Mercedes GL / GLK
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes GL 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 15`800 |
Mercedes GL 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 20`800 |
Mercedes GL 350 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 18`800 |
Mercedes GL 350 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 23`800 |
Mercedes GL 350 CDI | 258 | 42 | 300 | 620 | 80 | 700 | 23`800 |
Mercedes GL 420 CDI | 306 | 50 | 356 | 700 | 110 | 810 | 18`800 |
Mercedes GL 450 CDI | 306 | 50 | 356 | 700 | 110 | 810 | 23`800 |
Mercedes GL 450 | 340 | 28 | 368 | 460 | 33 | 493 | 17`800 |
Mercedes GL 500 V8 | 388 | 24 | 412 | 530 | 35 | 565 | 18`800 |
Mercedes GL 550 V8 Turbo | 435 | 85 | 520 | 700 | 120 | 820 | 45`800 |
Mercedes GL 550 V8 Turbo Stage-2 | 435 | 135 | 570 | 700 | 190 | 890 | 65`800 |
Mercedes GLK 300 | 231 | 22 | 253 | 300 | 30 | 330 | 15`800 |
Mercedes GLK 300 Restyle | 249 | 31 | 280 | 340 | 40 | 380 | 21`800 |
Mercedes GLK 300 Restyle Stage-2 | 249 | 66 | 315 | 340 | 55 | 395 | 26`800 |
Mercedes GLK 300 Restyle | 306 | 19 | 325 | 370 | 25 | 395 | 23`800 |
Mercedes GLK 220 CDI | 170 | 30 | 200 | 400 | 60 | 460 | 17`800 |
Mercedes GLK 220 CDI Stage-2 | 170 | 65 | 235 | 400 | 120 | 520 | 21`800 |
Mercedes GLK 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 15`800 |
Mercedes GLK 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 20`800 |
Mercedes GLK 350 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 18`800 |
Mercedes GLK 350 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 23`800 |
Mercedes GLK 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 18`800 |
Чип-тюнинг Mercedes M / ML
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes M 270 CDI | 156 | 32 | 188 | 400 | 75 | 475 | 15`800 |
Mercedes M 320 | 218 | 22 | 240 | 310 | 27 | 337 | 13`800 |
Mercedes M 350 | 235 | 25 | 260 | 346 | 28 | 374 | 14`800 |
Mercedes ML 280 CDI | 190 | 35 | 225 | 440 | 70 | 510 | 15`800 |
Mercedes ML 280 CDI Stage2 | 190 | 70 | 260 | 440 | 140 | 580 | 20`800 |
Mercedes ML 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 15`800 |
Mercedes ML 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 16`800 |
Mercedes ML 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 20`800 |
Mercedes ML 350 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 18`800 |
Mercedes ML 350 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 23`800 |
Mercedes ML 350 CDI | 231 | 39 | 270 | 530 | 80 | 610 | 18`800 |
Mercedes ML 350 CDI Stage-2 | 231 | 54 | 285 | 530 | 110 | 640 | 23`800 |
Mercedes M/ML 350 CDI BlueTEC | 240 | 55 | 295 | 617 | 93 | 710 | 22`800 |
Mercedes M/ML 350 CDI BlueTEC | 258 | 40 | 298 | 620 | 90 | 710 | 22`800 |
Mercedes ML 400 CDI | 250 | 40 | 290 | 560 | 90 | 650 | 17`800 |
Mercedes ML 420 CDI | 306 | 50 | 356 | 700 | 110 | 810 | 18`800 |
Mercedes ML 430 | 272 | 28 | 300 | 390 | 30 | 420 | 16`800 |
Mercedes ML 500 | 292 | 23 | 315 | 440 | 25 | 465 | 17`800 |
Mercedes ML 550 | 388 | 24 | 412 | 530 | 35 | 565 | 18`800 |
Mercedes ML 55 AMG | 347 | 26 | 373 | 510 | 25 | 535 | 20`800 |
Mercedes ML 63 AMG | 510 | 28 | 538 | 630 | 35 | 665 | 26`800 |
Чип-тюнинг Mercedes S-класса
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes S 280 | 193 | 17 | 210 | 270 | 20 | 290 | 12`800 |
Mercedes S 320 CDI | 204 | 36 | 240 | 500 | 85 | 585 | 16`800 |
Mercedes S 320 CDI Stage-2 | 204 | 71 | 275 | 500 | 120 | 620 | 19`800 |
Mercedes S 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 16`800 |
Mercedes S 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 20`800 |
Mercedes S 320 CDI | 235 | 45 | 280 | 540 | 90 | 630 | 16`800 |
Mercedes S 320 CDI Stage-2 | 235 | 65 | 280 | 540 | 110 | 650 | 20`800 |
Mercedes S 350 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 18`800 |
Mercedes S 350 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 265 | 510 | 110 | 600 | 23`800 |
Mercedes S 350 CDI | 235 | 45 | 280 | 540 | 90 | 630 | 19`800 |
Mercedes S 350 CDI Stage-2 | 235 | 65 | 280 | 540 | 110 | 630 | 24`800 |
Mercedes S 350 | 245 | 23 | 268 | 350 | 30 | 380 | 15`800 |
Mercedes S 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 15`800 |
Mercedes S 350 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 17`800 |
Mercedes S 420 CDI | 320 | 50 | 370 | 730 | 110 | 840 | 18`800 |
Mercedes S 420 | 279 | 24 | 303 | 400 | 30 | 430 | 15`800 |
Mercedes S 500 | 320 | 22 | 342 | 470 | 25 | 495 | 16`800 |
Mercedes S 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 | 16`800 |
Mercedes S 500 | 388 | 26 | 414 | 490 | 30 | 520 | 17`800 |
Mercedes S 600 | 368 | 32 | 400 | 530 | 40 | 570 | 18`800 |
Mercedes S 600 | 394 | 31 | 425 | 570 | 40 | 610 | 21`800 |
Mercedes S 600 | 500 | 30 | 530 | 800 | 50 | 850 | 28`800 |
Mercedes S 600 Turbo | 517 | 53 | 570 | 830 | 90 | 920 | 33`800 |
Mercedes S 55 AMG | 360 | 26 | 386 | 530 | 30 | 560 | 19`800 |
Mercedes S 55 AMG | 500 | 30 | 530 | 700 | 40 | 740 | 23`800 |
Mercedes S 55 AMG (+Шкив) | 500 | 85 | 585 | 700 | 100 | 800 | 73`800 |
Mercedes S 63 AMG | 525 | 30 | 555 | 630 | 45 | 675 | 28`800 |
Mercedes S 63 AMG BiTurbo | 544 | 56 | 600 | 630 | 60 | 690 | 33`800 |
Mercedes S 65 AMG BiTurbo | 612 | 68 | 680 | 1000 | 100 | 1100 | 34`800 |
Чип-тюнинг Mercedes A-класса
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes A 160 | 102 | 15 | 117 | 152 | 20 | 172 | 10`800 |
Mercedes A 160 CDI | 82 | 22 | 104 | 180 | 45 | 225 | 11`800 |
Mercedes A 180 CDI | 90 | 25 | 115 | 220 | 40 | 260 | 11`800 |
Mercedes A 180 CDI | 109 | 26 | 135 | 250 | 45 | 295 | 11`800 |
Mercedes A 190 | 125 | 16 | 141 | 188 | 22 | 210 | 11`800 |
Mercedes A 200 CDI | 140 | 30 | 170 | 300 | 50 | 350 | 12`800 |
Mercedes A 200 Turbo | 193 | 32 | 225 | 280 | 60 | 340 | 14`800 |
Чип-тюнинг Mercedes SL / SLK
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes SLK 200 | 136 | 14 | 150 | 190 | 20 | 210 | 11`800 |
Mercedes SLK 200 K | 163 | 17 | 180 | 230 | 24 | 254 | 11`800 |
Mercedes SLK 230 K | 193 | 20 | 213 | 280 | 25 | 305 | 12`800 |
Mercedes SLK 300 | 231 | 23 | 254 | 300 | 30 | 330 | 15`800 |
Mercedes SLK 320 | 218 | 22 | 240 | 310 | 30 | 340 | 13`800 |
Mercedes SLK 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 16`800 |
Mercedes SLK 350 | 305 | 25 | 330 | 360 | 35 | 395 | 17`800 |
Mercedes SLK 55 AMG | 360 | 27 | 387 | 510 | 35 | 545 | 18`800 |
Mercedes SL 280 | 193 | 16 | 209 | 270 | 20 | 290 | 12`800 |
Mercedes SL 320 | 231 | 21 | 252 | 315 | 24 | 339 | 14`800 |
Mercedes SL 350 | 245 | 23 | 268 | 340 | 25 | 365 | 15`800 |
Mercedes SL 500 | 320 | 22 | 342 | 470 | 25 | 495 | 16`800 |
Mercedes SL 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 | 16`800 |
Mercedes SL 600 | 394 | 35 | 429 | 570 | 50 | 620 | 18`800 |
Mercedes SL 600 | 500 | 30 | 530 | 800 | 50 | 850 | 28`800 |
Mercedes SL 600 Turbo | 517 | 53 | 570 | 830 | 90 | 920 | 33`800 |
Mercedes SL 55 AMG | 354 | 26 | 380 | 530 | 30 | 560 | 18`800 |
Mercedes SL 55 AMG | 476 | 24 | 500 | 700 | 35 | 735 | 21`800 |
Mercedes SL 55 AMG (+Шкив) | 476 | 84 | 560 | 700 | 100 | 800 | 61`800 |
Mercedes SL 55 AMG | 500 | 30 | 530 | 700 | 40 | 740 | 28`800 |
Mercedes SL 55 AMG (+Шкив) | 500 | 85 | 585 | 700 | 100 | 800 | 73`800 |
Mercedes SL 63 AMG | 525 | 30 | 555 | 630 | 45 | 675 | 31`800 |
Mercedes SL 65 AMG | 612 | 78 | 690 | 1000 | 120 | 1120 | 43`800 |
Mercedes SL 65 AMG | 670 | 60 | 730 | 1000 | 120 | 1120 | 53`800 |
Чип-тюнинг Mercedes Sprinter, Vito, Vaneo, Viano
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes Sprinter, Vito 108 2.2 CDI | 80 | 30 | 110 | 200 | 60 | 260 | 13`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 109 2.2 CDI | 88 | 27 | 115 | 220 | 70 | 290 | 13`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 110 2.2 CDI | 95 | 30 | 125 | 250 | 70 | 320 | 13`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 111 2.2 CDI | 109 | 31 | 140 | 290 | 70 | 360 | 13`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 111 2.2 CDI Stage-2 | 109 | 51 | 160 | 290 | 100 | 390 | 17`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 112 2.2 CDI | 136 | 30 | 166 | 310 | 70 | 380 | 13`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 2.2 CDI | 129 | 31 | 160 | 300 | 70 | 370 | 13`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 2.2 CDI | 150 | 30 | 180 | 330 | 70 | 400 | 13`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 2.2 CDI | 163 | 27 | 190 | 380 | 60 | 440 | 14`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 2.7 CDI | 156 | 34 | 190 | 330 | 70 | 400 | 14`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 3.0 CDI | 190 | 40 | 230 | 400 | 90 | 490 | 16`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 3.0 CDI Stage2 | 190 | 70 | 260 | 400 | 150 | 550 | 20`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 3.0 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 17`800 |
Цены
Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | от 3000 руб. | Chrysler | от 11800 руб. | Dodge | от 10800 руб. |
Ford | от 7800 руб. | Jeep | от 11800 руб. | Audi | от 10800 руб. |
Bentley | от 38800 руб. | BMW | от 10800 руб. | Citroen | от 7800 руб. |
Ferrari | от 28800 руб. | Fiat | от 8800 руб. | Land Rover | от 12800 руб. |
Mercedes | от 10800 руб. | Mini | от 10800 руб. | Opel | от 6800 руб. |
Peugeot | от 7800 руб. | Porsche | от 15800 руб. | Renault | от 3000 руб. |
Rover | от 9800 руб. | Saab | от 9800 руб. | Seat | от 8800 руб. |
Skoda | от 8800 руб. | VolksWagen | от 8800 руб. | Volvo | от 10800 руб. |
FAW | от 5800 руб. | Geely | от 5800 руб. | Great Wall | от 5800 руб. |
Haima | от 5800 руб. | Lifan | от 5800 руб. | Honda | от 11800 руб. |
Hyundai | от 3000 руб. | Infiniti | от 15800 руб. | Kia | от 4800 руб. |
Mazda | от 7800 руб. | Mitsubishi | от 5800 руб. | Nissan | от 10800 руб. |
Ssang Yong | от 10800 руб. | Subaru | от 10800 руб. | Suzuki | от 10800 руб. |