Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | Замер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |||
Mercedes E 200 | 136 | 14 | 150 | 190 | 20 | 210 | 10`800 | |
Mercedes E 200 K | 163 | 15 | 178 | 230 | 23 | 253 | 10`800 | |
Mercedes E 200 K | 184 | 18 | 202 | 250 | 25 | 275 | 11`800 | |
Mercedes E 200 CDI | 136 | 34 | 170 | 360 | 60 | 420 | 13`800 | |
Mercedes E 200 CDI Stage-2 | 136 | 69 | 205 | 360 | 100 | 460 | 18`800 | |
Mercedes E 220 CDI | 150 | 28 | 178 | 340 | 55 | 395 | 13`800 | |
Mercedes E 220 CDI | 170 | 30 | 200 | 400 | 60 | 460 | 14`800 | |
Mercedes E 220 CDI 2010+ | 170 | 35 | 205 | 400 | 70 | 470 | 15`800 | |
Mercedes E 220 CDI 2010+ Stage-2 | 170 | 65 | 235 | 400 | 130 | 530 | 21`800 | |
Mercedes E 230 | 204 | 18 | 222 | 245 | 25 | 270 | 12`800 | |
Mercedes E 240 | 170 | 18 | 188 | 225 | 25 | 250 | 12`800 | |
Mercedes E 250 CDI | 204 | 30 | 234 | 500 | 70 | 570 | 15`800 | |
Mercedes E 270 CDI | 170 | 30 | 200 | 400 | 70 | 470 | 13`800 | |
Mercedes E 270 CDI | 177 | 33 | 210 | 425 | 75 | 500 | 13`800 | |
Mercedes E 280 | 204 | 18 | 222 | 270 | 25 | 295 | 12`800 | |
Mercedes E 280 CDI | 177 | 33 | 210 | 425 | 75 | 500 | 13`800 | |
Mercedes E 280 CDI | 190 | 35 | 225 | 400 | 75 | 475 | 14`800 | |
Mercedes E 280 CDI Stage-2 | 190 | 80 | 270 | 400 | 140 | 580 | 19`800 | |
Mercedes E 300 | 231 | 22 | 253 | 300 | 30 | 330 | 15`800 | |
Mercedes E 320 | 224 | 21 | 245 | 315 | 25 | 340 | 13`800 | |
Mercedes E 320 CDI | 204 | 40 | 244 | 500 | 80 | 580 | 14`800 | |
Mercedes E 320 CDI Stage-2 | 204 | 66 | 270 | 500 | 120 | 620 | 18`800 | |
Mercedes E 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 15`800 | |
Mercedes E 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 20`800 | |
Mercedes E 350 CDI 2009+ | 231 | 44 | 275 | 540 | 90 | 630 | 18`800 | |
Mercedes E 350 CDI Stage-2 | 231 | 59 | 290 | 540 | 110 | 650 | 23`800 | |
Mercedes E 350 CDI | 265 | 40 | 305 | 620 | 80 | 700 | 24`800 | |
Mercedes E 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 15`800 | |
Mercedes E 400 CDI | 260 | 40 | 300 | 560 | 90 | 650 | 16`800 | |
Mercedes E 420 CDI | 314 | 46 | 360 | 730 | 100 | 830 | 18`800 | |
Mercedes E 430 | 279 | 23 | 302 | 400 | 30 | 430 | 15`800 | |
Mercedes E 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 | 16`800 | |
Mercedes E 500 | 388 | 24 | 412 | 530 | 35 | 565 | 17`800 | |
Mercedes E 50 AMG | 347 | 26 | 373 | 510 | 27 | 537 | 18`800 | |
Mercedes E 55 AMG | 354 | 26 | 380 | 530 | 30 | 560 | 18`800 | |
Mercedes E 55 AMG | 476 | 24 | 500 | 700 | 35 | 735 | 20`800 | |
Mercedes E 55 AMG (+Шкив) | 476 | 84 | 560 | 700 | 100 | 800 | 61`800 | |
Mercedes E 63 AMG | 514 | 26 | 540 | 630 | 45 | 675 | 30`800 | |
Mercedes E 63 AMG | 525 | 55 | 580 | 700 | 70 | 770 | 33`800 |
Цены
Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | от 3000 руб. | Chrysler | от 11800 руб. | Dodge | от 10800 руб. |
Ford | от 7800 руб. | Jeep | от 11800 руб. | Audi | от 10800 руб. |
Bentley | от 38800 руб. | BMW | от 10800 руб. | Citroen | от 7800 руб. |
Ferrari | от 28800 руб. | Fiat | от 8800 руб. | Land Rover | от 12800 руб. |
Mercedes | от 10800 руб. | Mini | от 10800 руб. | Opel | от 6800 руб. |
Peugeot | от 7800 руб. | Porsche | от 15800 руб. | Renault | от 3000 руб. |
Rover | от 9800 руб. | Saab | от 9800 руб. | Seat | от 8800 руб. |
Skoda | от 8800 руб. | VolksWagen | от 8800 руб. | Volvo | от 10800 руб. |
FAW | от 5800 руб. | Geely | от 5800 руб. | Great Wall | от 5800 руб. |
Haima | от 5800 руб. | Lifan | от 5800 руб. | Honda | от 11800 руб. |
Hyundai | от 3000 руб. | Infiniti | от 15800 руб. | Kia | от 4800 руб. |
Mazda | от 7800 руб. | Mitsubishi | от 5800 руб. | Nissan | от 10800 руб. |
Ssang Yong | от 10800 руб. | Subaru | от 10800 руб. | Suzuki | от 10800 руб. |