Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Opel Astra 1.2 | 65 | 10 | 75 | 110 | 17 | 127 | 8`800 |
Opel Astra 1.3 CTDI | 90 | 25 | 115 | 200 | 52 | 252 | 10`800 |
Opel Astra 1.4 | 60 | 10 | 70 | 103 | 12 | 115 | 8`800 |
Opel Astra 1.4 | 90 | 10 | 100 | 124 | 19 | 143 | 8`800 |
Opel Astra 1.4 Turbo | 140 | 25 | 165 | 200 | 50 | 250 | 12`800 |
Opel Astra 1.6 | 75 | 10 | 85 | 110 | 35 | 145 | 8`800 |
Opel Astra 1.6 | 85 | 10 | 95 | 128 | 19 | 147 | 8`800 |
Opel Astra 1.6 | 100 | 16 | 116 | 150 | 24 | 174 | 9`800 |
Opel Astra 1.6 | 101 | 16 | 117 | 150 | 24 | 174 | 9`800 |
Opel Astra 1.6 | 103 | 16 | 119 | 147 | 23 | 170 | 9`800 |
Opel Astra 1.6 | 105 | 17 | 122 | 150 | 22 | 172 | 10`800 |
Opel Astra 1.6 | 115 | 15 | 130 | 155 | 20 | 175 | 10`800 |
Opel Astra 1.6 Turbo | 180 | 35 | 215 | 230 | 60 | 290 | 14`800 |
Opel Astra 2.0 CDTI | 130 | 30 | 160 | 300 | 60 | 360 | 14`800 |
Opel Astra 2.0 CDTI | 165 | 30 | 195 | 350 | 65 | 415 | 14`800 |
Opel Astra 1.7 DCI | 75 | 27 | 102 | 165 | 37 | 202 | 10`800 |
Opel Astra 1.7 CDTI Euro-3 | 80 | 27 | 107 | 170 | 34 | 204 | 10`800 |
Opel Astra 1.7 CDTI Bosch | 100 | 37 | 137 | 240 | 50 | 290 | 11`800 |
Opel Astra 1.7 CDTI Bosch | 110 | 25 | 135 | 260 | 50 | 310 | 12`800 |
Opel Astra 1.7 CDTI Denso | 110 | 25 | 135 | 260 | 50 | 310 | 16`800 |
Opel Astra 1.7 CDTI Bosch | 125 | 30 | 155 | 280 | 60 | 340 | 13`800 |
Opel Astra 1.7 CDTI Denso | 125 | 30 | 155 | 280 | 60 | 340 | 17`800 |
Opel Astra 1.8 | 115 | 18 | 133 | 170 | 28 | 198 | 9`800 |
Opel Astra 1.8 | 125 | 18 | 143 | 170 | 29 | 199 | 9`800 |
Opel Astra 1.8 до 2007 | 140 | 18 | 158 | 170 | 29 | 199 | 9`800 |
Opel Astra 1.8 GSI | 125 | 18 | 143 | 165 | 28 | 193 | 9`800 |
Opel Astra 1.9 CTDI | 120 | 34 | 154 | 240 | 70 | 310 | 11`800 |
Opel Astra 1.9 CTDI | 150 | 37 | 187 | 320 | 70 | 390 | 11`800 |
Opel Astra 1.9 CTDI | 180 | 35 | 215 | 375 | 70 | 445 | 11`800 |
Opel Astra 2.0 <2007 | 136 | 18 | 154 | 185 | 31 | 216 | 10`800 |
Opel Astra 2.0 DI | 82 | 32 | 114 | 185 | 40 | 225 | 11`800 |
Opel Astra 2.0 DI | 101 | 37 | 138 | 230 | 62 | 292 | 11`800 |
Opel Astra 2.0 DTI | 100 | 35 | 135 | 230 | 60 | 290 | 11`800 |
Opel Astra 2.0 GSI | 150 | 19 | 169 | 196 | 31 | 227 | 11`800 |
Opel Astra 2.0 Turbo | 170 | 35 | 205 | 250 | 60 | 310 | 14`800 |
Opel Astra 2.0 Turbo | 190 | 40 | 230 | 250 | 60 | 310 | 14`800 |
Opel Astra 2.0 Turbo | 200 | 44 | 244 | 261 | 62 | 323 | 14`800 |
Opel Astra 2.0 Turbo OPC | 240 | 37 | 277 | 320 | 68 | 388 | 15`800 |
Opel Astra 2.2 <2007 | 147 | 20 | 167 | 203 | 36 | 239 | 11`800 |
Opel Astra 2.2 DTI | 125 | 37 | 162 | 280 | 73 | 353 | 11`800 |
Цены
Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | от 3000 руб. | Chrysler | от 11800 руб. | Dodge | от 10800 руб. |
Ford | от 7800 руб. | Jeep | от 11800 руб. | Audi | от 10800 руб. |
Bentley | от 38800 руб. | BMW | от 10800 руб. | Citroen | от 7800 руб. |
Ferrari | от 28800 руб. | Fiat | от 8800 руб. | Land Rover | от 12800 руб. |
Mercedes | от 10800 руб. | Mini | от 10800 руб. | Opel | от 6800 руб. |
Peugeot | от 7800 руб. | Porsche | от 15800 руб. | Renault | от 3000 руб. |
Rover | от 9800 руб. | Saab | от 9800 руб. | Seat | от 8800 руб. |
Skoda | от 8800 руб. | VolksWagen | от 8800 руб. | Volvo | от 10800 руб. |
FAW | от 5800 руб. | Geely | от 5800 руб. | Great Wall | от 5800 руб. |
Haima | от 5800 руб. | Lifan | от 5800 руб. | Honda | от 11800 руб. |
Hyundai | от 3000 руб. | Infiniti | от 15800 руб. | Kia | от 4800 руб. |
Mazda | от 7800 руб. | Mitsubishi | от 5800 руб. | Nissan | от 10800 руб. |
Ssang Yong | от 10800 руб. | Subaru | от 10800 руб. | Suzuki | от 10800 руб. |