Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Opel Corsa 1.0 | 55 | 14 | 69 | 85 | 12 | 97 | 7`800 |
Opel Corsa 1.0 | 58 | 16 | 74 | 85 | 12 | 97 | 7`800 |
Opel Corsa 1.2 | 65 | 13 | 78 | 110 | 15 | 125 | 8`000 |
Opel Corsa 1.2 | 75 | 16 | 91 | 110 | 15 | 125 | 8`000 |
Opel Corsa 1.2 | 80 | 17 | 97 | 110 | 15 | 125 | 8`000 |
Opel Corsa 1.3 CDTI | 70 | 34 | 104 | 170 | 59 | 229 | 10`800 |
Opel Corsa 1.4 | 60 | 12 | 72 | 103 | 12 | 115 | 8`800 |
Opel Corsa 1.4 | 82 | 13 | 95 | 114 | 16 | 130 | 8`800 |
Opel Corsa 1.4 | 90 | 15 | 105 | 125 | 17 | 142 | 8`800 |
Opel Corsa 1.6 Turbo | 192 | 33 | 225 | 230 | 60 | 290 | 14`800 |
Opel Corsa 1.7 DI | 65 | 24 | 89 | 130 | 26 | 156 | 11`800 |
Opel Corsa 1.7 DI | 75 | 29 | 104 | 165 | 35 | 200 | 11`800 |
Opel Corsa 1.7 CDTI | 100 | 35 | 135 | 240 | 79 | 319 | 11`800 |
Opel Corsa 1.7 CDTI | 125 | 35 | 160 | 280 | 75 | 355 | 11`800 |
Opel Corsa 1.8 | 125 | 17 | 142 | 165 | 26 | 191 | 11`800 |
Цены
Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | от 3000 руб. | Chrysler | от 11800 руб. | Dodge | от 10800 руб. |
Ford | от 7800 руб. | Jeep | от 11800 руб. | Audi | от 10800 руб. |
Bentley | от 38800 руб. | BMW | от 10800 руб. | Citroen | от 7800 руб. |
Ferrari | от 28800 руб. | Fiat | от 8800 руб. | Land Rover | от 12800 руб. |
Mercedes | от 10800 руб. | Mini | от 10800 руб. | Opel | от 6800 руб. |
Peugeot | от 7800 руб. | Porsche | от 15800 руб. | Renault | от 3000 руб. |
Rover | от 9800 руб. | Saab | от 9800 руб. | Seat | от 8800 руб. |
Skoda | от 8800 руб. | VolksWagen | от 8800 руб. | Volvo | от 10800 руб. |
FAW | от 5800 руб. | Geely | от 5800 руб. | Great Wall | от 5800 руб. |
Haima | от 5800 руб. | Lifan | от 5800 руб. | Honda | от 11800 руб. |
Hyundai | от 3000 руб. | Infiniti | от 15800 руб. | Kia | от 4800 руб. |
Mazda | от 7800 руб. | Mitsubishi | от 5800 руб. | Nissan | от 10800 руб. |
Ssang Yong | от 10800 руб. | Subaru | от 10800 руб. | Suzuki | от 10800 руб. |