Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 106 1.0 | 50 | 7 | 57 | 72 | 10 | 82 | 7`800 |
Peugeot 106 1.1 | 60 | 8 | 68 | 87 | 11 | 98 | 7`800 |
Peugeot 106 1.3 RALLYE | 99 | 11 | 110 | 108 | 16 | 124 | 7`800 |
Peugeot 106 1.3 Rallye | 100 | 10 | 110 | 108 | 16 | 124 | 7`800 |
Peugeot 106 1.4 8V | 75 | 12 | 87 | 111 | 15 | 126 | 7`800 |
Peugeot 106 1.4 Xsi | 95 | 12 | 107 | 117 | 17 | 134 | 7`800 |
Peugeot 106 1.4 XT | 75 | 14 | 89 | 111 | 15 | 126 | 7`800 |
Peugeot 106 1.6 RALLYE 8V | 103 | 15 | 118 | 132 | 19 | 151 | 8`800 |
Peugeot 106 1.6 S16 | 120 | 15 | 135 | 145 | 23 | 168 | 8`800 |
Peugeot 106 1.6 Xsi | 105 | 15 | 120 | 137 | 23 | 160 | 8`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 106
Чип-тюнинг Peugeot 107
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 107 1.0 12V | 68 | 10 | 78 | 93 | 14 | 107 | 7`800 |
Peugeot 107 1.4 HDI | 54 | 21 | 75 | 130 | 32 | 162 | 8`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 1007
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 1007 1.4 | 73 | 12 | 85 | 118 | 17 | 135 | 7`800 |
Peugeot 1007 1.4 HDI | 68 | 22 | 90 | 160 | 48 | 208 | 8`800 |
Peugeot 1007 1.6 | 109 | 16 | 125 | 147 | 22 | 169 | 10`800 |
Peugeot 1007 1.6 HDI | 110 | 33 | 143 | 240 | 57 | 297 | 10`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 205
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 205 1.9 GTI | 130 | 19 | 149 | 164 | 33 | 197 | 13`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 206
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 206 1.1 | 60 | 13 | 73 | 91 | 11 | 102 | 7`800 |
Peugeot 206 1.4 | 75 | 14 | 89 | 111 | 15 | 126 | 7`800 |
Peugeot 206 1.4 Hdi | 68 | 29 | 97 | 150 | 48 | 198 | 9`800 |
Peugeot 206 1.6 | 88 | 15 | 103 | 135 | 18 | 153 | 9`800 |
Peugeot 206 1.6 | 110 | 16 | 126 | 147 | 22 | 169 | 9`800 |
Peugeot 206 1.6 8V | 90 | 15 | 105 | 135 | 18 | 153 | 9`800 |
Peugeot 206 1.6 Hdi | 109 | 34 | 143 | 240 | 72 | 312 | 10`800 |
Peugeot 206 1.9 D | 70 | 22 | 92 | 125 | 23 | 148 | 10`800 |
Peugeot 206 2.0 | 135 | 18 | 153 | 190 | 30 | 220 | 10`800 |
Peugeot 206 2.0 RC | 180 | 21 | 201 | 202 | 36 | 238 | 10`800 |
Peugeot 206 2.0 GT | 132 | 17 | 149 | 180 | 27 | 207 | 11`800 |
Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 90 | 33 | 123 | 205 | 59 | 264 | 11`800 |
Peugeot 206 2.0 S16 | 137 | 19 | 156 | 190 | 32 | 222 | 10`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 206 CC
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 206 CC 1.6 HDI 16 V | 110 | 34 | 144 | 240 | 72 | 312 | 11`800 |
Peugeot 206 CC 1.6 | 110 | 16 | 126 | 147 | 22 | 169 | 10`800 |
Peugeot 206 CC 2.0 16 V | 138 | 17 | 155 | 189 | 28 | 217 | 11`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 207
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 207 1.4 | 75 | 13 | 88 | 120 | 12 | 132 | 7`800 |
Peugeot 207 1.4 | 90 | 16 | 106 | 133 | 17 | 150 | 7`800 |
Peugeot 207 1.4 HDI | 70 | 32 | 102 | 160 | 40 | 200 | 9`800 |
Peugeot 207 1.4 HDI | 90 | 34 | 124 | 215 | 56 | 271 | 9`800 |
Peugeot 207 1.4 VTI | 95 | 19 | 114 | 136 | 22 | 158 | 8`800 |
Peugeot 207 1.6 | 110 | 117 | 227 | 147 | 21 | 168 | 9`800 |
Peugeot 207 1.6 VTI | 120 | 20 | 140 | 160 | 27 | 187 | 11`800 |
Peugeot 207 1.6 RC | 175 | 30 | 205 | 240 | 60 | 300 | 13`800 |
Peugeot 207 1.6 THP | 150 | 30 | 180 | 240 | 60 | 300 | 13`800 |
Peugeot 207 1.6 HDI | 110 | 34 | 144 | 240 | 65 | 305 | 10`800 |
Peugeot 207 1.6 HDI | 110 | 24 | 134 | 240 | 46 | 286 | 10`800 |
Peugeot 207 1.6 HDI | 90 | 34 | 124 | 215 | 56 | 271 | 11`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 207 CC
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 207 CC 1.6 | 120 | 20 | 140 | 160 | 26 | 186 | 11`800 |
Peugeot 207 CC 1.6 THP | 150 | 30 | 180 | 240 | 60 | 300 | 13`800 |
Peugeot 207 CC 1.6 HDI | 110 | 30 | 140 | 240 | 50 | 290 | 11`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 306
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 306 1.4 | 75 | 14 | 89 | 111 | 15 | 126 | 8`800 |
Peugeot 306 1.6 | 100 | 17 | 117 | 137 | 24 | 161 | 10`800 |
Peugeot 306 1.6 | 88 | 15 | 103 | 135 | 13 | 148 | 10`800 |
Peugeot 306 1.6 | 110 | 18 | 128 | 147 | 24 | 171 | 10`800 |
Peugeot 306 1.8 | 112 | 17 | 129 | 155 | 24 | 179 | 10`800 |
Peugeot 306 1.8 XT | 100 | 16 | 116 | 153 | 22 | 175 | 11`800 |
Peugeot 306 2.0 | 132 | 19 | 151 | 190 | 30 | 220 | 11`800 |
Peugeot 306 2.0 | 167 | 20 | 187 | 193 | 30 | 223 | 11`800 |
Peugeot 306 2.0 HDi | 90 | 34 | 124 | 205 | 61 | 266 | 11`800 |
Peugeot 306 2.0 S16 | 155 | 19 | 174 | 182 | 36 | 218 | 11`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 307
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 307 1.4 | 72 | 14 | 86 | 120 | 11 | 131 | 8`800 |
Peugeot 307 1.4 | 90 | 16 | 106 | 133 | 21 | 154 | 8`800 |
Peugeot 307 1.4 HDI | 68 | 31 | 99 | 160 | 40 | 200 | 9`800 |
Peugeot 307 1.6 | 109 | 18 | 127 | 147 | 22 | 169 | 10`800 |
Peugeot 307 1.6 HDI | 109 | 34 | 143 | 240 | 72 | 312 | 11`800 |
Peugeot 307 1.6 HDI | 90 | 36 | 126 | 214 | 62 | 276 | 10`800 |
Peugeot 307 2.0 | 136 | 19 | 155 | 190 | 30 | 220 | 10`800 |
Peugeot 307 2.0 | 141 | 20 | 161 | 200 | 32 | 232 | 10`800 |
Peugeot 307 2.0 HDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 92 | 412 | 11`800 |
Peugeot 307 2.0 HDI | 110 | 36 | 146 | 250 | 75 | 325 | 11`800 |
Peugeot 307 2.0 HDI | 90 | 34 | 124 | 205 | 61 | 266 | 11`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 307 CC
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 307 CC 1.6 | 110 | 17 | 127 | 147 | 22 | 169 | 10`800 |
Peugeot 307 CC 2.0 | 138 | 17 | 155 | 190 | 28 | 218 | 10`800 |
Peugeot 307 CC 2.0 | 141 | 30 | 171 | 200 | 32 | 232 | 10`800 |
Peugeot 307 CC 2.0 | 180 | 17 | 197 | 202 | 30 | 232 | 10`800 |
Peugeot 307 CC 2.0 HDI | 110 | 35 | 145 | 250 | 65 | 315 | 11`800 |
Peugeot 307 CC 2.0 HDI | 110 | 30 | 140 | 250 | 53 | 303 | 11`800 |
Peugeot 307 CC 2.0 HDI | 136 | 35 | 171 | 320 | 83 | 403 | 11`800 |
Peugeot 307 CC 2.0 HDI | 136 | 27 | 163 | 320 | 67 | 387 | 11`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 308
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 308 1.4 VTI | 95 | 20 | 115 | 136 | 22 | 158 | 9`800 |
Peugeot 308 1.6 VTI | 120 | 15 | 135 | 160 | 22 | 182 | 10`800 |
Peugeot 308 1.6 THP | 140 | 35 | 175 | 215 | 55 | 270 | 13`800 |
Peugeot 308 1.6 THP | 150 | 30 | 180 | 240 | 60 | 300 | 13`800 |
Peugeot 308 1.6 HDI | 110 | 30 | 140 | 240 | 50 | 290 | 11`800 |
Peugeot 308 1.6 HDI | 90 | 35 | 125 | 215 | 56 | 271 | 11`800 |
Peugeot 308 2.0 HDI | 136 | 30 | 166 | 320 | 67 | 387 | 11`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 309
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 309 1.9 GTi | 148 | 17 | 165 | 166 | 25 | 191 | 11`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 405
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 405 1.4 | 75 | 15 | 90 | 111 | 16 | 127 | 9`800 |
Peugeot 405 1.6 | 88 | 15 | 103 | 128 | 17 | 145 | 10`800 |
Peugeot 405 1.8 8V | 101 | 16 | 117 | 153 | 23 | 176 | 11`800 |
Peugeot 405 2.0 Mi 16 | 155 | 19 | 174 | 182 | 31 | 213 | 11`800 |
Peugeot 405 2.0 TURBO | 200 | 42 | 242 | 288 | 86 | 374 | 13`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 406
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 406 1.8 | 112 | 16 | 128 | 155 | 23 | 178 | 10`800 |
Peugeot 406 1.8 | 115 | 17 | 132 | 160 | 24 | 184 | 10`800 |
Peugeot 406 2.0 16 V HPI | 140 | 18 | 158 | 196 | 29 | 225 | 11`800 |
Peugeot 406 2.0 | 136 | 17 | 153 | 190 | 28 | 218 | 11`800 |
Peugeot 406 2.0 | 140 | 17 | 157 | 192 | 30 | 222 | 11`800 |
Peugeot 406 2.0 HDI | 90 | 34 | 124 | 205 | 61 | 266 | 11`800 |
Peugeot 406 2.0 HDi | 110 | 36 | 146 | 250 | 75 | 325 | 11`800 |
Peugeot 406 2.0 Turbo | 148 | 44 | 192 | 235 | 75 | 310 | 12`800 |
Peugeot 406 2.1 TD | 110 | 34 | 144 | 250 | 80 | 330 | 11`800 |
Peugeot 406 2.2 | 160 | 19 | 179 | 217 | 34 | 251 | 11`800 |
Peugeot 406 2.2 HDI | 136 | 36 | 172 | 314 | 88 | 402 | 11`800 |
Peugeot 406 2.2 HDI | 133 | 38 | 171 | 308 | 95 | 403 | 11`800 |
Peugeot 406 2.2 HDI | 136 | 38 | 174 | 317 | 95 | 412 | 11`800 |
Peugeot 406 3.0 | 210 | 17 | 227 | 285 | 42 | 327 | 12`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 406 Coupe
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 406 Coupe 2.0 | 137 | 17 | 154 | 190 | 30 | 220 | 11`800 |
Peugeot 406 Coupe 2.0L | 135 | 16 | 151 | 183 | 24 | 207 | 11`800 |
Peugeot 406 Coupe 2.2 | 160 | 19 | 179 | 217 | 34 | 251 | 11`800 |
Peugeot 406 Coupe 2.2 HDI | 136 | 35 | 171 | 323 | 83 | 406 | 12`800 |
Peugeot 406 Coupe 3.0 | 194 | 21 | 215 | 267 | 48 | 315 | 13`800 |
Peugeot 406 Coupe 3.0 | 194 | 18 | 212 | 272 | 38 | 310 | 13`800 |
Peugeot 406 Coupe 3.0 | 210 | 18 | 228 | 285 | 40 | 325 | 13`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 407
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 407 1.6 HDI | 109 | 34 | 143 | 240 | 72 | 312 | 11`800 |
Peugeot 407 1.6 HDI | 110 | 30 | 140 | 240 | 50 | 290 | 11`800 |
Peugeot 407 1.8 | 116 | 17 | 133 | 163 | 24 | 187 | 11`800 |
Peugeot 407 1.8 | 125 | 20 | 145 | 170 | 27 | 197 | 11`800 |
Peugeot 407 2.0 | 136 | 19 | 155 | 190 | 28 | 218 | 11`800 |
Peugeot 407 2.0 | 141 | 20 | 161 | 200 | 32 | 232 | 11`800 |
Peugeot 407 2.0 HDI | 136 | 38 | 174 | 320 | 96 | 416 | 11`800 |
Peugeot 407 2.0 HDI | 136 | 30 | 166 | 320 | 67 | 387 | 11`800 |
Peugeot 407 2.2 | 158 | 17 | 175 | 217 | 32 | 249 | 11`800 |
Peugeot 407 2.2 | 163 | 20 | 183 | 220 | 35 | 255 | 11`800 |
Peugeot 407 2.2 HDI | 170 | 30 | 200 | 370 | 78 | 448 | 11`800 |
Peugeot 407 2.7 HDI | 204 | 30 | 234 | 440 | 93 | 533 | 12`800 |
Peugeot 407 3.0 | 211 | 19 | 230 | 290 | 43 | 333 | 12`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 407 Coupe
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 407 Coupe 2.0 HDI | 136 | 35 | 171 | 320 | 83 | 403 | 11`800 |
Peugeot 407 Coupe 2.0 HDI | 136 | 30 | 166 | 220 | 46 | 266 | 11`800 |
Peugeot 407 Coupe 2.2 | 163 | 17 | 180 | 220 | 33 | 253 | 12`800 |
Peugeot 407 Coupe 2.7 HDI | 204 | 37 | 241 | 440 | 110 | 550 | 13`800 |
Peugeot 407 Coupe 2.7 HDI | 204 | 30 | 234 | 440 | 92 | 532 | 13`800 |
Peugeot 407 Coupe 3.0 | 211 | 19 | 230 | 290 | 49 | 339 | 13`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 4007
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 4007 2.2 HDI | 156 | 29 | 185 | 380 | 70 | 450 | 11`800 |
Peugeot 4007 2.4 | 170 | 17 | 187 | 232 | 23 | 255 | 11`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 605
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 605 2.0 | 122 | 19 | 141 | 170 | 30 | 200 | 11`800 |
Peugeot 605 2.0 Sri | 132 | 19 | 151 | 180 | 32 | 212 | 11`800 |
Peugeot 605 2.0 SRTI | 147 | 42 | 189 | 235 | 56 | 291 | 11`800 |
Peugeot 605 2.1 TD | 109 | 30 | 139 | 250 | 57 | 307 | 11`800 |
Peugeot 605 2.5 SVDT | 128 | 34 | 162 | 285 | 65 | 350 | 12`800 |
Peugeot 605 3.0 24 SV | 200 | 19 | 219 | 260 | 41 | 301 | 13`800 |
Peugeot 605 3.0 24SV | 220 | 120 | 340 | 280 | 47 | 327 | 14`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 607
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 607 2.2 | 158 | 21 | 179 | 217 | 45 | 262 | 12`800 |
Peugeot 607 2.2 HDi | 136 | 36 | 172 | 317 | 88 | 405 | 12`800 |
Peugeot 607 2.2 HDI | 136 | 35 | 171 | 310 | 81 | 391 | 12`800 |
Peugeot 607 3.0 | 207 | 24 | 231 | 285 | 57 | 342 | 13`800 |
Peugeot 607 3.0 | 207 | 24 | 231 | 285 | 57 | 342 | 13`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 806
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 806 2.0 | 136 | 20 | 156 | 196 | 37 | 233 | 12`800 |
Peugeot 806 2.0 | 123 | 19 | 142 | 170 | 30 | 200 | 12`800 |
Peugeot 806 2.0 HDi | 110 | 32 | 142 | 250 | 65 | 315 | 13`800 |
Peugeot 806 2.1 STDT | 110 | 32 | 142 | 250 | 57 | 307 | 13`800 |
Чип-тюнинг Peugeot 807
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot 807 2.0 | 136 | 19 | 155 | 190 | 32 | 222 | 13`800 |
Peugeot 807 2.0 HDI | 110 | 33 | 143 | 270 | 70 | 340 | 13`800 |
Peugeot 807 2.2 | 158 | 21 | 179 | 217 | 39 | 256 | 13`800 |
Peugeot 807 2.2 HDI | 128 | 36 | 164 | 314 | 106 | 420 | 13`800 |
Peugeot 807 2.9 | 204 | 22 | 226 | 285 | 54 | 339 | 15`800 |
Чип-тюнинг Peugeot Camping car
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot Autoster, Atlas 2.5 HDI | 128 | 37 | 165 | 285 | 79 | 364 | 12`800 |
Peugeot Autoster, Atlas 2.8 HDI | 127 | 37 | 164 | 290 | 81 | 371 | 12`800 |
Чип-тюнинг Peugeot RCZ
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot RCZ 1.6 | 156 | 24 | 180 | 230 | 50 | 280 | 13`800 |
Peugeot RCZ 1.6 | 200 | 30 | 230 | 275 | 65 | 340 | 15`800 |
Чип-тюнинг Peugeot Partner
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Peugeot Partner 1.6 | 109 | 16 | 125 | 130 | 19 | 149 | 10`800 |
Peugeot Partner 2.0 Hdi | 90 | 32 | 122 | 190 | 53 | 243 | 11`800 |
Peugeot Partner PE 1.4 | 75 | 14 | 89 | 110 | 15 | 125 | 9`800 |
Peugeot Partner PEU 1.9 D | 69 | 16 | 85 | 120 | 18 | 138 | 10`800 |
Цены
Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. | Марка автомобиля | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | от 3000 руб. | Chrysler | от 11800 руб. | Dodge | от 10800 руб. |
Ford | от 7800 руб. | Jeep | от 11800 руб. | Audi | от 10800 руб. |
Bentley | от 38800 руб. | BMW | от 10800 руб. | Citroen | от 7800 руб. |
Ferrari | от 28800 руб. | Fiat | от 8800 руб. | Land Rover | от 12800 руб. |
Mercedes | от 10800 руб. | Mini | от 10800 руб. | Opel | от 6800 руб. |
Peugeot | от 7800 руб. | Porsche | от 15800 руб. | Renault | от 3000 руб. |
Rover | от 9800 руб. | Saab | от 9800 руб. | Seat | от 8800 руб. |
Skoda | от 8800 руб. | VolksWagen | от 8800 руб. | Volvo | от 10800 руб. |
FAW | от 5800 руб. | Geely | от 5800 руб. | Great Wall | от 5800 руб. |
Haima | от 5800 руб. | Lifan | от 5800 руб. | Honda | от 11800 руб. |
Hyundai | от 3000 руб. | Infiniti | от 15800 руб. | Kia | от 4800 руб. |
Mazda | от 7800 руб. | Mitsubishi | от 5800 руб. | Nissan | от 10800 руб. |
Ssang Yong | от 10800 руб. | Subaru | от 10800 руб. | Suzuki | от 10800 руб. |