ЧИП-ТЮНИНГ OPEL ANTARA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Opel Antara 2.0 136 26 162 220 35 255 10`800
Opel Antara 2.0 CTDI 150 35 185 320 70 390 12`800
Opel Antara 2.2 CTDI 164 31 195 350 80 430 14`800
Opel Antara 2.2 CTDI 185 30 215 400 70 470 15`800
Opel Antara 2.4 136 22 158 220 30 250 10`800
Opel Antara 2.4 170 10 180 217 18 245 11`800
Opel Antara 3.2 227 23 250 297 33 330 12`800

ЧИП-ТЮНИНГ OPEL ASTRA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Opel Astra 1.2 65 10 75 110 17 127 8`800
Opel Astra 1.3 CTDI 90 25 115 200 52 252 10`800
Opel Astra 1.4 60 10 70 103 12 115 8`800
Opel Astra 1.4 90 10 100 124 19 143 8`800
Opel Astra 1.4 Turbo 140 25 165 200 50 250 12`800
Opel Astra 1.6 75 10 85 110 35 145 8`800
Opel Astra 1.6 85 10 95 128 19 147 8`800
Opel Astra 1.6 100 16 116 150 24 174 9`800
Opel Astra 1.6 101 16 117 150 24 174 9`800
Opel Astra 1.6 103 16 119 147 23 170 9`800
Opel Astra1.6 105 17 122 150 22 172 10`800
Opel Astra 1.6 115 15 130 155 20 175 10`800
Opel Astra 1.6 Turbo 180 35 215 230 60 290 14`800
Opel Astra 2.0 CTDI 130 30 160 300 60 360 14`800
Opel Astra 2.0 CTDI 165 30 195 350 65 415 14`800
Opel Astra 1.7 DCI 75 27 102 165 37 202 10`800
Opel Astra 1.7 CDTI Euro-3 80 27 107 170 34 204 10`800
Opel Astra 1.7 CDTI Bosch 100 37 137 240 50 290 11`800
Opel Astra 1.7 CDTI Bosch 110 25 135 260 50 310 12`800
Opel Astra 1.7 CDTI Denso 110 25 135 260 50 310 16`800
Opel Astra 1.7 CDTI Bosch 125 30 155 280 60 340 13`800
Opel Astra 1.7 CDTI Denso 125 30 155 280 60 340 17`800
Opel Astra 1.8 115 18 133 170 28 198 9`800
Opel Astra 1.8 125 18 143 170 29 199 9`800
Opel Astra 1.8 до 2007 140 18 158 170 29 199 9`800
Opel Astra 1.8 GSI 125 18 143 165 28 193 9`800
Opel Astra 1.9 CTDI 120 34 154 240 70 310 11`800
Opel Astra 1.9 CTDI 150 37 187 320 70 390 11`800
Opel Astra 1.9 CTDI 180 35 215 375 70 445 11`800
Opel Astra 2.0 <2007 136 18 154 185 31 216 10`800
Opel Astra 2.0 DI 82 32 114 185 40 225 11`800
Opel Astra 2.0 DI 101 37 138 230 62 292 11`800
Opel Astra 2.0 DTI 100 35 135 230 60 290 11`800
Opel Astra 2.0 GSI 150 19 169 196 31 227 11`800
Opel Astra 2.0 Turbo 170 35 205 250 60 310 14`800
Opel Astra 2.0 Turbo 190 40 230 250 60 310 14`800
Opel Astra 2.0 Turbo 200 44 244 261 62 323 14`800
Opel Astra 2.0 Turbo OPC 240 37 277 320 68 388 15`800
Opel Astra 2.2 <2007 147 20 167 203 36 239 11`800
Opel Astra 2.2 DTI 125 37 162 280 73 353 11`800

ЧИП-ТЮНИНГ OPEL INSIGNIA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Opel Insignia 1.6 Turbo 169 31 200 220 60 280 14`800
Opel Insignia 1.6 Turbo Stage-2 169 41 210 220 70 290 18`800
Opel Insignia 1.6 Turbo 180 30 210 230 60 290 14`800
Opel Insignia 2.0 CDTI 110 30 140 260 45 305 13`800
Opel Insignia 2.0 CDTI Stage-2 110 60 170 260 100 360 18`800
Opel Insignia 2.0 CDTI 130 30 160 300 60 360 14`800
Opel Insignia 2.0 CDTI 160 32 192 350 65 415 14`800
Opel Insignia 2.0 Turbo 220 35 255 350 65 415 14`800
Opel Insignia 2.8 Turbo 260 40 300 350 65 415 16`800
Opel Insignia 2.8 Turbo OPC 325 55 380 435 80 515 18`800

ЧИП-ТЮНИНГ OPEL SIGNUM

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Opel Signum 1.8 122 17 139 167 26 193 10`800
Opel Signum 1.9 CDTI 120 37 157 240 74 314 11`800
Opel Signum 1.9 DTI 120 37 157 280 84 364 11`800
Opel Signum 1.9 DTI 150 37 187 320 86 406 11`800
Opel Signum 2.0 Turbo 175 39 214 265 58 323 14`800
Opel Signum 2.0 DTI 101 37 138 230 62 292 10`800
Opel Signum 2.2 DTI 125 38 163 255 25 280 10`800
Opel Signum 2.0 TD 117 33 150 280 70 350 10`800

ЧИП-ТЮНИНГ OPEL ZAFIRA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Opel Zafira 1.6 100 16 116 150 24 174 11`800
Opel Zafira 1.7 CDTI Euro 80 27 107 170 34 204 10`800
Opel Zafira 1.7 CDTI Bosch 100 37 137 240 50 290 11`800
Opel Zafira 1.7 CDTI Bosch 110 25 135 260 50 310 12`800
Opel Zafira 1.7 CDTI Denso 110 25 135 260 50 310 16`800
Opel Zafira 1.7 CDTI Bosch 125 30 155 280 60 340 13`800
Opel Zafira 1.7 CDTI Denso 125 30 155 280 60 340 17`800
Opel Zafira 1.8 116 17 133 170 25 195 11`800
Opel Zafira 1.8 125 17 142 170 25 195 11`800
Opel Zafira 1.8 136 17 153 175 26 201 11`800
Opel Zafira 1.9 CDTI 100 37 137 260 65 325 11`800
Opel Zafira 1.9 CDTI 120 37 157 280 70 350 11`800
Opel Zafira 1.9 CDTI 150 37 187 320 80 400 11`800
Opel Zafira 2.0 Turbo 192 43 235 250 52 302 14`800
Opel Zafira 2.0 Turbo 200 44 244 262 65 327 14`800
Opel Zafira 2.0 DI 82 30 112 185 42 227 12`800
Opel Zafira 2.0 DTI 101 37 138 230 62 292 14`800
Opel Zafira 2.2 <2007 150 17 167 145 68 213 12`800
Opel Zafira 2.2 <2007 147 18 165 203 34 237 10`800
Opel Zafira 2.2 <2007 147 18 165 203 34 237 10`800
Opel Zafira 2.2 DTI 125 35 160 230 123 353 12`800

ЧИП-ТЮНИНГ OPEL AGILA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Opel Agila 1.0 58 9 67 85 10 95 6`800
Opel Agila 1.0 60 9 69 88 12 100 6`800
Opel Agila 1.0 75 10 85 110 16 126 6`800
Opel Agila 1.0 80 10 90 110 16 126 6`800
Opel Agila 1.3 CDTI 70 34 104 170 59 229 10`800

ЧИП-ТЮНИНГ OPEL COMBO

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Opel Combo 1.4 90 17 107 125 18 143 8`800
Opel Combo 1.6 87 17 104 138 20 158 8`800
Opel Combo 1.7 CDTI 100 37 137 170 130 300 10`800
Opel Combo 1.7 CDTI 65 24 89 130 26 156 10`800
Opel Combo 1.7 CDTI 75 28 103 165 35 200 10`800

ЧИП-ТЮНИНГ OPEL CORSA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Opel Corsa 1.0 55 14 69 85 12 97 7`800
Opel Corsa 1.0 58 16 74 85 12 97 7`800
Opel Corsa 1.2 65 13 78 110 15 125 8`000
Opel Corsa 1.2 75 16 91 110 15 125 8`000
Opel Corsa 1.2 80 17 97 110 15 125 8`000
Opel Corsa 1.3 CDTI 70 34 104 170 59 229 10`800
Opel Corsa 1.4 60 12 72 103 12 115 8`800
Opel Corsa 1.4 82 13 95 114 16 130 8`800
Opel Corsa 1.4 90 15 105 125 17 142 8`800
Opel Corsa 1.6 Turbo 192 33 225 230 60 290 14`800
Opel Corsa 1.7 DI 65 24 89 130 26 156 11`800
Opel Corsa 1.7 DI 75 29 104 165 35 200 11`800
Opel Corsa 1.7 CDTI 100 35 135 240 79 319 11`800
Opel Corsa 1.7 CDTI 125 35 160 280 75 355 11`800
Opel Corsa 1.8 125 17 142 165 26 191 11`800

ЧИП-ТЮНИНГ OPEL FRONTERA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Opel Frontera 2.2 <2007 136 18 154 202 34 236 10`800
Opel Frontera 2.2 DTI 115 37 152 260 64 324 11`800
Opel Frontera 2.2 DTI 120 37 157 260 67 327 11`000

ЧИП-ТЮНИНГ OPEL MERIVA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Opel MERIVA 1.3 CTDI 75 25 100 200 50 250 10`800
Opel Meriva 1.4 90 16 106 125 17 142 8`800
Opel Meriva 1.6 100 17 117 150 22 172 11`800
Opel Meriva 1.7 DTI 100 32 132 240 60 300 11`800
Opel Meriva 1.7 DTI 75 32 107 165 41 206 11`800
Opel Meriva 1.8 125 17 142 165 26 191 11`800

ЧИП-ТЮНИНГ OPEL SENATOR

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Opel Senator 3.0 204 21 225 270 46 316 11`800

ЧИП-ТЮНИНГ OPEL SPEEDSTER

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Opel Speedster 2.0 Turbo 200 44 244 250 60 310 14`800
Opel Speedster 2.2 147 18 165 203 30 233 11`800

ЧИП-ТЮНИНГ OPEL TIGRA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Opel Tigra 1.3 CDTI 70 34 104 169 59 228 10`800
Opel Tigra 1.4 90 16 106 125 18 143 10`800
Opel Tigra 1.4 Twinport 90 15 105 125 18 143 10`800
Opel Tigra 1.6 106 17 123 148 22 170 10`800
Opel Tigra 1.8 125 17 142 165 24 189 11`800

ЧИП-ТЮНИНГ OPEL VECTRA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Opel Vectra 1.8 <2007 100 17 117 150 31 181 10`800
Opel Vectra 1.8 <2007 116 17 133 150 45 195 10`800
Opel Vectra 1.8 <2007 122 17 139 167 25 192 10`800
Opel Vectra 1.9 CDTI 100 32 132 250 67 317 11`800
Opel Vectra 1.9 CDTI 120 37 157 240 73 313 11`800
Opel Vectra 1.9 CDTI 150 37 187 320 86 406 11`800
Opel Vectra 2.0 115 17 132 179 30 209 11`800
Opel Vectra 2.0 <2007 136 18 154 188 30 218 11`800
Opel Vectra 2.0 <2007 175 17 192 265 38 303 11`800
Opel Vectra 2.0 DI 82 34 116 185 44 229 11`800
Opel Vectra 2.0 DTI 101 36 137 205 53 258 11`800
Opel Vectra 2.2 <2007 147 19 166 203 34 237 11`800
Opel Vectra 2.2 <2007 155 17 172 220 33 253 11`800
Opel Vectra 2.8 Turbo 260 40 300 350 65 415 16`800
Opel Vectra 3.0 CTDI 177 37 214 370 96 466 17`800
Opel Vectra 3.2 211 19 230 300 44 344 13`800

ЧИП-ТЮНИНГ OPEL VIVARO

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Opel Vivaro 1.9 CDTI 101 33 134 240 57 297 10`800
Opel Vivaro 2.0 CDTI 115 34 149 290 78 368 11`800
Opel Vivaro 2.5 CDTI 145 35 180 320 83 403 12`800
Ваш заказ готов к оформлению
Личный кабинет
Вам будет доступна история заказов, управление рассылками, свои цены и скидки для постоянных клиентов и прочее.
Ваш логин
Ваш пароль
Белгород
Работаем для вас с 9:00 до 19:00