ЧИП-ТЮНИНГ RANGE ROVER
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Range Rover 3.0 TD6 | 174 | 40 | 214 | 390 | 90 | 480 | 15`800 |
| Range Rover 3.0 TDI New | 245 | 40 | 285 | 500 | 85 | 585 | 21`800 |
| Range Rover 3.0 TDI New | 248 | 42 | 290 | 500 | 90 | 590 | 24`800 |
| Range Rover 3.6 TD8 | 272 | 60 | 332 | 640 | 120 | 760 | 20`800 |
| Range Rover 4.2 V8 Supercharged | 396 | 20 | 416 | 550 | 30 | 580 | 16`800 |
| Range Rover 4.2 V8 Supercharged (+Шкив) | 396 | 50 | 446 | 550 | 60 | 610 | 53`800 |
| Range Rover 4.4 V8 | 286 | 24 | 310 | 440 | 40 | 480 | 18`800 |
| Range Rover 4.4 V8 | 306 | 26 | 332 | 425 | 40 | 465 | 18`800 |
| Range Rover 4.4 TDI New | 339 | 61 | 400 | 700 | 90 | 790 | 38`800 |
| Range Rover 5.0 Supercharged | 510 | 35 | 545 | 625 | 65 | 690 | 21`800 |
| Range Rover 5.0 Supercharged (+Шкив) | 510 | 90 | 600 | 625 | 125 | 750 | 63`800 |
