ЧИП-ТЮНИНГ MITSUBISHI FUSO CANTER
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TDI | 125 | 35 | 160 | 300 | 60 | 360 | 15`800 |
| Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 16`800 |
| Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TDI | 145 | 35 | 180 | 330 | 70 | 400 | 16`800 |
| Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TDI | 160 | 50 | 210 | 450 | 85 | 535 | 18`800 |
