ЧИП-ТЮНИНГ PORSCHE 911 (997)
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Porsche 911 (997) 3.6 | 325 | 20 | 345 | 370 | 30 | 400 | 20`800 |
| Porsche 911 (997) 3.8 | 345 | 25 | 370 | 370 | 35 | 405 | 21`800 |
| Porsche 911 (997) 3.8 | 355 | 25 | 380 | 400 | 35 | 435 | 23`800 |
| Porsche 911 (997) 3.8 Carrera S | 381 | 25 | 406 | 400 | 35 | 435 | 25`800 |
| Porsche 911 (997) 3.8 Carrera S | 385 | 25 | 410 | 400 | 35 | 435 | 26`800 |
| Porsche 911 (997) 3.6 Turbo Carrera | 500 | 60 | 560 | 700 | 100 | 800 | 30`800 |
| Porsche 911 (997) 3.6 Turbo Carrera | 530 | 50 | 580 | 680 | 120 | 800 | 33`800 |
| Porsche 911 (997) Carrera GT3 | 415 | 25 | 440 | 405 | 35 | 440 | 27`800 |
| Porsche 911 (997) Carrera GT3 | 435 | 25 | 460 | 430 | 35 | 465 | 26`800 |
| Porsche 911 (997) Carrera GT2 3.6 Turbo | 630 | 60 | 690 | 700 | 80 | 780 | 63`800 |
