ЧИП-ТЮНИНГ SEAT ALTEA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Seat Altea 1.2 TSI 105 20 125 175 25 200 12`800
Seat Altea 1.4 TSI 125 30 155 200 50 250 13`800
Seat Altea 1.6 102 14 116 148 17 165 10`800
Seat Altea 1.8 125 17 142 170 27 197 10`800
Seat Altea 1.8 TSI 160 40 200 250 65 315 15`800
Seat Altea 1.9 TDI 105 25 130 250 65 315 11`800
Seat Altea 2.0 FSI 150 20 170 200 36 246 11`800
Seat Altea 2.0 TDI 140 30 170 320 70 390 12`800
Seat Altea 2.0 TDI 170 30 200 350 70 420 14`800
Seat Altea 2.0 TFSI 211 44 255 350 70 420 16`800

ЧИП-ТЮНИНГ SEAT CORDOBA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Seat Cordoba 1.0 50 13 63 86 10 96 9`800
Seat Cordoba 1.0 70 13 83 91 11 102 9`800
Seat Cordoba 1.4 60 14 74 116 16 132 8`800
Seat Cordoba 1.4 75 14 89 126 17 143 8`800
Seat Cordoba 1.4 85 20 105 129 21 150 8`800
Seat Cordoba 1.4 100 14 114 128 17 145 8`800
Seat Cordoba 1.4 TDI 70 28 98 155 36 191 10`800
Seat Cordoba 1.4 TDI 75 20 95 195 47 242 10`800
Seat Cordoba 1.6 75 16 91 135 19 154 10`800
Seat Cordoba 1.6 101 16 117 145 20 165 10`800
Seat Cordoba 1.8 Turbo 156 42 198 210 52 262 11`800
Seat Cordoba 1.9 TDI 68 22 90 133 37 170 11`800
Seat Cordoba 1.9 TDI 90 25 115 202 56 258 11`800
Seat Cordoba 1.9 TDI 100 25 125 240 60 300 11`800
Seat Cordoba 1.9 TDI 110 30 140 235 65 300 11`800
Seat Cordoba 2.0 115 16 131 170 24 194 11`800

ЧИП-ТЮНИНГ SEAT IBIZA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Seat Ibiza 1.2 54 14 68 106 14 120 8`800
Seat Ibiza 1.2 12V 64 14 78 112 14 126 8`800
Seat Ibiza 1.4 60 14 74 116 16 132 8`800
Seat Ibiza 1.4 75 14 89 126 17 143 8`800
Seat Ibiza 1.4 85 22 107 126 23 149 8`800
Seat Ibiza 1.4 101 14 115 126 17 143 8`800
Seat Ibiza 1.4 TDI 70 28 98 155 40 195 9`800
Seat Ibiza 1.4 TDI 75 27 102 195 45 240 9`800
Seat Ibiza 1.4 TDI 80 32 112 195 49 244 9`800
Seat Ibiza 1.6 75 16 91 134 20 154 10`800
Seat Ibiza 1.8 GTI 129 17 146 162 26 188 11`800
Seat Ibiza Turbo 156 42 198 210 52 262 12`800
Seat Ibiza 1.8 Turbo 150 42 192 210 52 262 12`800
Seat Ibiza 1.8 Turbo 180 30 210 235 50 285 12`800
Seat Ibiza 1.9 SDI 64 15 79 128 18 146 11`800
Seat Ibiza 1.9 TDI 100 25 125 240 65 305 11`800
Seat Ibiza 1.9 TDI 110 25 135 235 65 300 11`800
Seat Ibiza 1.9 TDI 130 30 160 310 65 375 11`800
Seat Ibiza 1.9 TDI 160 30 190 330 70 400 11`800
Seat Ibiza 2.0 GT 115 16 131 166 23 189 11`800
Seat Ibiza 2.0 GTI 150 22 172 180 25 205 11`800

ЧИП-ТЮНИНГ SEAT LEON

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Seat Leon TSI 105 20 125 175 25 200 13`800
Seat Leon 1.4 75 14 89 128 16 144 8`800
Seat Leon 1.4 TSI 125 30 155 200 50 250 13`800
Seat Leon 1.6 105 16 121 148 20 168 9`800
Seat Leon 1.6 102 16 118 148 22 170 9`800
Seat Leon 1.6 105 16 121 148 20 168 9`800
Seat Leon 1.8 125 17 142 170 25 195 10`800
Seat Leon 1.8 Turbo 180 30 210 235 50 285 12`800
Seat Leon 1.8 TSI 160 40 200 250 65 315 13`800
Seat Leon 1.9 SDI 68 16 84 133 20 153 11`800
Seat Leon 1.9 TDI 90 25 115 210 59 269 11`800
Seat Leon 1.9 TDI 100 25 125 240 60 300 11`800
Seat Leon 2.0 FSI 150 20 170 200 36 236 11`800
Seat Leon 2.0 TDI 140 30 170 320 70 390 12`800
Seat Leon 2.0 TDI 170 30 200 350 70 420 13`800
Seat Leon 2.0 TFSI 200 45 245 280 80 360 14`800
Seat Leon 2.0 TFSI 211 44 255 350 70 420 16`800
Seat Leon 2.0 FSI 150 20 170 200 36 236 11`800
Seat Leon 2.0 TDI 140 30 170 320 70 390 12`800
Seat Leon 2.0 TDI 170 30 200 350 70 420 13`800
Seat Leon 2.0 FSI 150 20 170 200 36 236 11`800
Seat Leon 2.0 TFSI 185 45 230 270 75 345 14`800
Seat Leon 2.0 TFSI 185 55 240 270 85 355 16`800
Seat Leon 2.0 TFSI 200 45 245 280 80 360 14`800
Seat Leon Cupra 1.8 Turbo 210 37 247 270 67 337 11`800
Seat Leon Cupra 1.8 Turbo 225 37 262 280 70 350 11`800

ЧИП-ТЮНИНГ SEAT ALHAMBRA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Seat Alhambra 1.8 Turbo 150 47 197 210 54 264 11`800
Seat Alhambra 2.0 116 16 132 170 24 194 11`800
Seat Alhambra 1.9 TDI 90 25 115 202 58 260 11`800
Seat Alhambra 1.9 TDI 116 24 140 310 60 370 11`800
Seat Alhambra 1.9 TDI 130 30 160 316 64 380 11`800
Seat Alhambra 2.0 TDI 140 30 170 320 70 390 12`800
Seat Alhambra 2.8 204 18 222 265 37 302 12`800

ЧИП-ТЮНИНГ SEAT AROSA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Seat Arosa 1.0 50 10 60 86 10 96 9`800
Seat Arosa 1.4 60 14 74 116 16 132 8`800
Seat Arosa 1.4 101 15 116 128 18 146 8`800
Seat Arosa 1.4 TDI 75 27 102 195 45 240 9`800
Seat Arosa 1.7 TDI 60 30 90 115 50 165 9`800

ЧИП-ТЮНИНГ SEAT TOLEDO

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Seat Toledo 1.8 90 16 106 148 21 169 10`800
Seat Toledo 1.8 125 17 142 170 25 195 10`800
Seat Toledo 1.9 TDI 90 25 115 202 63 265 11`800
Seat Toledo 1.9 TDI 110 25 135 235 60 295 11`800
Seat Toledo 1.9 TDI 150 30 180 320 70 390 12`800
Seat Toledo 2.3 V5 150 18 168 210 34 244 12`800
Seat Toledo 2.3 V5 25V 170 18 188 220 35 255 12`800
Ваш заказ готов к оформлению
Личный кабинет
Вам будет доступна история заказов, управление рассылками, свои цены и скидки для постоянных клиентов и прочее.
Ваш логин
Ваш пароль
Белгород
Работаем для вас с 9:00 до 19:00