ЧИП-ТЮНИНГ SUBARU FORESTER

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Subaru Forester 2.0 Turbo 177 32 209 245 55 300 11`800
Subaru Forester 2.0 Turbo 225 30 255 300 50 350 11`800
Subaru Forester STI 2.0 Turbo 265 33 298 343 56 399 11`800
Subaru Forester 2.5 Turbo 210 30 240 320 62 382 12`800
Subaru Forester 2.5 Turbo 220 30 250 328 62 390 12`800
Subaru Forester 2.5 Turbo 230 37 267 320 65 385 13`800

ЧИП-ТЮНИНГ SUBARU IMPREZA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Subaru Impreza WRX 2.0 Turbo 218 30 248 292 56 348 11`800
Subaru Impreza WRX 2.0 Turbo 225 30 255 300 50 350 11`800
Subaru Impreza WRX STI 2.0 Turbo 265 33 298 343 56 399 11`800
Subaru Impreza WRX 2.5 Turbo 230 30 260 320 50 370 12`800
Subaru Impreza WRX 2.5 Turbo 265 30 295 343 57 400 12`800
Subaru Impreza WRX STI 2.5 Turbo 280 34 314 392 58 450 13`800
Subaru Impreza WRX STI 2.5 Turbo 300 35 335 407 63 470 13`800

ЧИП-ТЮНИНГ SUBARU LEGACY

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Subaru Legacy 2.0 138 18 156 186 26 212 10`800
Subaru Legacy 2.0 150 18 168 196 26 222 10`800
Subaru Legacy 2.5 165 17 182 220 32 252 11`800
Subaru Legacy 2.5 170 17 187 220 33 253 11`800
Subaru Legacy 2.5 2007+ 173 18 191 227 33 260 11`800
Subaru Legacy B4 3.0 220 15 235 289 36 325 11`800
Subaru Legacy GT 2.5 Turbo 260 30 290 325 45 370 12`800
Subaru Legacy GT 2.5 Turbo 250 30 280 320 50 370 12`800
Subaru Legacy GT 2.5 Turbo 265 30 295 343 57 400 12`800
Subaru Legacy 3.0 245 21 266 297 43 340 12`800

ЧИП-ТЮНИНГ SUBARU OUTBACK

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Subaru Outback 2.5 165 17 182 220 32 252 11`800
Subaru Outback 2.5 170 17 187 220 32 252 11`800
Subaru Outback 2.5 2007+ 173 18 191 227 33 260 11`800
Subaru Outback 3.0 245 20 265 289 31 320 12`800
Subaru Outback 3.0 2007+ 245 20 265 297 33 330 12`800

ЧИП-ТЮНИНГ SUBARU TRIBECA

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена, руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Subaru Tribeca 3.0 245 20 265 297 33 330 12`800
Subaru Tribeca 3.6 258 22 280 350 35 385 13`800
Subaru Tribeca 3.6 260 20 280 350 35 385 13`800
Ваш заказ готов к оформлению
Личный кабинет
Вам будет доступна история заказов, управление рассылками, свои цены и скидки для постоянных клиентов и прочее.
Ваш логин
Ваш пароль
Белгород
Работаем для вас с 9:00 до 19:00