ЧИП-ТЮНИНГ SUBARU FORESTER
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Subaru Forester 2.0 Turbo | 177 | 32 | 209 | 245 | 55 | 300 | 11`800 |
| Subaru Forester 2.0 Turbo | 225 | 30 | 255 | 300 | 50 | 350 | 11`800 |
| Subaru Forester STI 2.0 Turbo | 265 | 33 | 298 | 343 | 56 | 399 | 11`800 |
| Subaru Forester 2.5 Turbo | 210 | 30 | 240 | 320 | 62 | 382 | 12`800 |
| Subaru Forester 2.5 Turbo | 220 | 30 | 250 | 328 | 62 | 390 | 12`800 |
| Subaru Forester 2.5 Turbo | 230 | 37 | 267 | 320 | 65 | 385 | 13`800 |
